In den Jugend-Bezirksligen bleiben unsere Teams auf der Erfolgsspur. In der Bezirksliga 1 setzte sich unsere 2. Jugend mühelos gegen den Nachbarn SC Erlangen durch, während die 3. Jugend mit Unentschieden gegen den TSV Cadolzburg und Sieg gegen die SF Wilhermsdorf sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt hat. Pechvogel des Tages war Robert Wagner, der zwei Gewinnstellungen mit wenigen Zügen verdarb und ohne Punkt wieder nach Hause musste.
Bezirksliga 1:
SC Uttenreuth | – SC Erlangen | 0:4 | ||
Johannes Lang | (1632) | – Hanna Marie Klek | (1886) | 0:1 |
Moritz Otto | (1488) | – Benedikt Nehls | (1611) | 0:1 |
Daniel Gantner | (-) | – Stefan Rabenstein | (1388) | 0:1 |
Anja Thiem | (795) | – Anne Harder | (1315) | 0:1 |
SC Erlangen | – SC Forchheim 2 | 1,5:2,5 | ||
Hanna Marie Klek | (1886) | – Maximilian Theiler | (1730) | 1:0 |
Benedikt Nehls | (1611) | – Fabian Justi | (1835) | 0:1 |
Stefan Rabenstein | (1388) | – Michael Stephan | (1708) | remis |
Anne Harder | (1315) | – Markus Förstel | (1316) | 0:1 |
Zuerst eroberte Markus mit ungewöhnlicher Eröffnungswahl zwei Figuren, um dann ohne Probleme den ganzen Punkt einzufahren. Dann setzt Fabian mit dem Holländer seine Siegesserie fort. Ein sehenswertes Springer-Opfer führte zum Matt. Mannschaftsdienlich bot Michael sodann in ausgeglichener Stellung Unentschieden an. Damit war der Gesamtsieg in trockenen Tüchern. Am Spitzenbrett lieferte sich Maximilian mit der gerade von der Jugend-WM zurückgekehrten Hanna Marie Klek eine spannende Auseinandersetzung. Erst wenige Minuten vor dem Ende unterlag er durch einen netten taktischen Trick. Mit der Spielanlage kann Maximilian aber ohne Frage zufrieden sein.
SV Puschendorf | – SC Uttenreuth | 3,5:0,5 | ||
Bagrat Ter-Akopyan | (1964) | – Johannes Lang | (1632) | 1:0 |
Alexander Kittler | (1753) | – Moritz Otto | (1488) | remis |
Xenia Lingl | (1562) | – Daniel Gantner | (-) | 1:0 |
Thomas Hennch | (1453) | – Anja Thiem | (795) | 1:0 |
Bezirksliga 2 A:
SC Pottenstein | – TSV Cadolzburg | 0:4 | ||
Martin Krellner | (1268) | – Carsten Kollitz | (1712) | 0:1 |
Stefan Tiefenböck | (1251) | – Stefan Hofer | (1337) | 0:1 |
Albert Hense | (-) | – Bianca Reiß | (1374) | 0:1 |
Susanne Wagner | (754) | – Sebastian Band | (1223) | 0:1 |
SC Forchheim 3 | – SF Wilhermsdorf | 3:1 | ||
Robert Wagner | (1483) | – Jonas Kühn | (1104) | 0:1 |
Martin Killmann | (1398) | – Lars Heinen | (-) | 1:0 |
Fabio Wernsdörfer | (1110) | – Heiko Ammon | (-) | 1:0 kl. |
Thomas Wagner | (1269) | – Moritz Pieper | (-) | 1:0 kl. |
Gegen nur zwei Wilhermsdorfer war der Mannschaftssieg nie eine Frage. Zumal Martin zu einem schnellen Erfolg kam. Robert hatte sich wohl noch nicht von der Vormittagsrunde erholt und verdarb auch hier eine gewonnene Stellung mit zwei Mehrbauern, indem er eine Figur gratis herausgab. Schade, denn bis dahin hatte er sein Gegenüber ganz sicher im Griff.
TSV Cadolzburg | – SC Forchheim 3 | 2:2 | ||
Carsten Kollitz | (1712) | – Robert Wagner | (1483) | 1:0 |
Stefan Hofer | (1337) | – Martin Killmann | (1398) | 0:1 |
Bianca Reiß | (1374) | – Fabio Wernsdörfer | (1110) | 1:0 |
Sebastian Band | (1223) | – Thomas Wagner | (1269) | 0:1 |
Ein turbulenter Wettkampf mit gerechtem Ende. Zuerst hatte ein sichtlich kranker Fabio bereits in der Eröffnung große Schwierigkeiten und verlor trotz guter Gegenchancen schnell. Dann kämpfte Martin, zwar mit Mehrfigur, aber mit löchriger Königsstellung um Ausgleich. Ein spektukuläres Doppel-Läufer-Matt aus dem Nichts brachte den Ausgleich zum 1:1. Dann war es an Thomas, der Dame für Turm erobert hatte. Leider verpasste er die weitere Figurenentwicklung, weil er mehrere Bauern schlug und sah sich plötzlich einem fulminanten Angriff auf den eigenen König ausgesetzt. Mit Rückopfern wickelte er in ein leicht schlechteres, wohl aber unentschiedenes Endspiel ab. Und setzte seinen Gegner mit dessen Mithilfe dann sogar noch Matt. Die Entscheidung sollte Robert am Spitzenbrett bringen, dem ich eingeschärft hatte, unbedingt auf Sieg zu spielen. Das tat er bis ins Endspiel Läufer gegen Springer auch plangemäß. In Gewinnstellung verlor er jedch den Faden und streute mehrere schlchte Züge ein, die einen gegnerischen Freibauern ermöglichten. Danach war die Partie leider unwiederbringlich verloren.
SF Wilhermsdorf | – SC Pottenstein | 1:3 | ||
Jonas Kühn | (1104) | – Martin Krellner | (1268) | 1:0 |
Lars Heinen | (-) | – Stefan Tiefenböck | (1251) | 0:1 |
Heiko Ammon | (-) | – Albert Hense | (-) | 0:1 kl. |
Moritz Pieper | (-) | – Susanne Wagner | (754) | 0:1 kl. |
Hier geht es zum Bericht aus Erlanger Sicht.