Nach einem verspäteten Start der Vereinsmeisterschaft, ist sie nun in vollem Gange. 24 Spieler verteilt auf 3 Gruppen kämpfen um die jeweiligen Titel. Nächster Spieltag ist der 10.05.
Runde 1: | ||
Wallisch, Christoph | Auburger, Philipp | 0,5 : 0,5 |
Heidrich, Manfred | Borisov, Ivailo | 1,0 : 0,0 |
Pokorny, Klaus | Mokhir, Andriy | 1,0 : 0,0 |
Runde 2: | ||
Auburger, Philipp | Mokhir, Andriy | |
Wallisch, Christoph | Heidrich, Manfred | 0,5 : 0,5 |
Borisov, Ivailo | Pokorny, Klaus | 0,5 : 0,5 |
Runde 3: | (am 10.05.) | |
Heidrich, Manfred | Auburger, Philipp | |
Pokorny, Klaus | Wallisch, Christoph | |
Mokhir, Andriy | Borisov, Ivailo |
Runde 1: | ||
Seitz, Stefan | Bodky, Daniel | 0,0 : 1,0 |
Herter, Leonhard | Rzayev, Malik | 1,0 : 0,0 |
Sternadl, Erwin | Hoffmann, Edgar | 1,0 : 0,0 |
Seuberth, Ludwig | Schütz, Robert | 0,0 : 1,0 |
Schüpferling, Wolfgang | Margraf, Dieter | |
Runde 2: | ||
Margraf, Dieter | Seitz, Stefan | 0,0 : 1,0 |
Bodky, Daniel | Herter, Leonhard | 0,0 : 1,0 |
Rzayev, Malik | Sternadl, Erwin | 0,0 : 1,0 |
Hoffmann, Edgar | Seuberth, Ludwig | 0,0 : 1,0 |
Schütz, Robert | Schüpferling, Wolfgang | |
Runde 3: | ||
Seitz, Stefan | Schütz, Robert | |
Herter, Leonhard | Margraf, Dieter | 0,0 : 1,0 |
Sternadl, Erwin | Bodky, Daniel | 0,5 : 0,5 |
Seuberth, Ludwig | Rzayev, Malik | 0,0 : 1,0 |
Schüpferling, Wolfgang | Hoffmann, Edgar | 0,0 : 1,0 |
Runde 4: | ||
Hoffmann, Edgar | Seitz, Stefan | |
Schütz, Robert | Herter, Leonhard | 1,0 : 0,0 |
Margraf, Dieter | Sternadl, Erwin | 0,5 : 0,5 |
Bodky, Daniel | Seuberth, Ludwig | 0,0 : 1,0 |
Rzayev, Malik | Schüpferling, Wolfgang | 1,0 : 0,0 |
Runde 5: | (am 10.05.) | |
Seitz, Stefan | Rzayev, Malik | |
Herter, Leonhard | Hoffmann, Edgar | |
Sternadl, Erwin | Schütz, Robert | |
Seuberth, Ludwig | Margraf, Dieter | 1,0 : 0,0 |
Schüpferling, Wolfgang | Bodky, Daniel |
Runde 1: | ||
Zidan, Mohammed Nour | Heimann, Jonas | 0,0 : 1,0 |
Mokhir, Tolja | Schwab, Philipp | 1,0 : 0,0 |
Essing, Simon | Zidan, Abdul | 1,0 : 0,0 |
Heger, Heinz | Hofmann, Max | 1,0 : 0,0 |
Runde 2: | ||
Schwab, Philipp | Zidan, Mohammed Nour | 1,0 : 0,0 |
Zidan, Abdul | Mokhir, Tolja | 0,0 : 1,0 |
Hofmann, Max | Essing, Simon | 1,0 : 0,0 |
Heimann, Jonas | Heger, Heinz | 1,0 : 0,0 |
Runde 3: | (am 10.05.) | |
Zidan, Mohammed Nour | Heimann, Jonas | |
Mokhir, Tolja | Schwab, Philipp | |
Essing, Simon | Zidan, Abdul | |
Heger, Heinz | Hofmann, Max |
Allen Teilnehmern noch viel Erfolg.