Update: In der Gruppe B hat es noch einen Spielerwechsel gegeben. Nachdem Alfred Luft von der Teilnahme zurück getreten ist, hat sich Bob Thiele dazu bereit erklärt hier in die Bresche zu springen.
Die Begegnungen sind dementsprechend angepasst.
Gruppe A: | Gruppe B: |
Borisov, Ivaylo | Hoffmann, Edgar |
Heidrich, Manfred | Margraf, Dieter |
Mokhir, Andriy | Rzayev, Malik |
Wallisch, Christoph | Seuberth, Ludwig |
Sternadl, Erwin | |
Thiele, Bob |
Im Folgenden die Daten und Begegnungen der einzelnen Runden. Alle Runden starten um 19.30 Uhr.
1. Runde (29.11.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Borisov, Ivaylo | 0.5-0.5 | Mokhir, Andriy | Thiele, Bob | – | Margraf, Dieter |
Wallisch, Christoph | 0-1 | Heidrich, Manfred | Seuberth, Ludwig | 0-1 | Sternadl, Erwin |
Rzayev, Malik | – | Hoffmann, Edgar |
2. Runde (13.12.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Wallisch, Christoph | 1-0 | Borisov, Ivaylo | Hoffmann, Edgar | – | Thiele, Bob |
Heidrich, Manfred | – | Mokhir, Andriy | Margraf, Dieter | 1-0 | Seuberth, Ludwig |
Sternadl, Erwin | 0.5-0.5 | Rzayev, Malik | |||
Hoffmann, Edgar | 1-0 (nicht relevant für die Meisterschaft) | Luft, Alfred |
3. Runde (24.01.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Borisov, Ivaylo | 0-1 | Heidrich, Manfred | Nachholspiele | ||
Mokhir, Andriy | 0-1 | Wallisch, Christoph |
4. Runde (07.02.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Mokhir, Andriy | – | Borisov, Ivaylo | Thiele, Bob | – | Rzayev, Malik |
Heidrich, Manfred | – | Wallisch, Christoph | Seuberth, Ludwig | 0-1 | Hoffmann, Edgar |
Margraf, Dieter | 1-0 | Sternadl, Erwin |
5. Runde (06.03.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Borisov, Ivaylo | – | Wallisch, Christoph | Sternadl, Erwin | – | Thiele, Bob |
Mokhir, Andriy | – | Heidrich, Manfred | Hoffmann, Edgar | – | Margraf, Dieter |
Rzayev, Malik | – | Seuberth, Ludwig |
6. Runde (17.04.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Heidrich, Manfred | – | Borisov, Ivaylo | Thiele, Bob | – | Seuberth, Ludwig |
Wallisch, Christoph | 1-0 | Mokhir, Andriy | Rzayev, Malik | – | Margraf, Dieter |
Hoffmann, Edgar | 0-1 | Sternadl, Erwin |