Runde 1 | ||
Auburger, Philipp | 1:0 | Hutterer, Jonas |
Tan Jie Han, Jason | 0:1 | Schnell, Oliver |
Heimann, Jonas | 1:0 | Schwab, Philipp |
Hutterer, Jonas | 1:0 | Schwab, Philipp |
Schnell, Oliver | 0:1 | Heimann, Jonas |
Auburger, Philipp | 1:0 | Tan Jie Han, Jason |
Tan Jie Han, Jason | 1:0 | Hutterer, Jonas |
Heimann, Jonas | 0:1 | Auburger, Philipp |
Schwab, Philipp | 1:0 | Schnell, Oliver |
Runde 2 | ||
Schnell, Oliver | 1:0 | Oelmann, Björn |
Kreller, Tristan | 0:1 | Liemann, Michael |
Heimann, Jonas | 1:0 | Tan Jie Han, Jason |
Oelmann, Björn | 0:1 | Tan Jie Han, Jason |
Liemann, Michael | 1:0 | Heimann, Jonas |
Schnell, Oliver | 0,5:0,5 | Kreller, Tristan |
Oelmann, Björn | 0:1 | Liemann, Michael |
Schnell, Oliver | 1:0 | Tan Jie Han, Jason |
Kreller, Tristan | 0:1 | Heimann, Jonas |
1 | Heimann, Jonas | 4,0 |
2 | Schnell, Oliver | 3,5 |
3 | Auburger, Philipp | 3,0 |
4 | Liemann, Michael | 3,0 |
5 | Tan Jie Han, Jason | 2,0 |
6 | Hutterer, Jonas | 1,0 |
7 | Schwab, Philipp | 1,0 |
8 | Kreller, Tristan | 0,5 |
9 | Oelmann, Björn | 0,0 |
Die Rapid-Vereinsmeisterschaft findet zum ersten Mal im Jahr 2024 statt. An zwei unterschiedlichen Terminen werden jeweils drei zufällig ausgeloste Runden gespielt. Wer nach den beiden Spieltagen zusammengezählt die meisten Punkte hat, gewinnt den Titel.
Ausschreibungshinweise
- Spielbeginn ist um 19:30 Uhr
- Gespielt wird mit dem Modus 10+5. Dieser wurde am ersten Spieltag demokratisch beschlossen.
- Auch Gastspieler können hier teilnehmen. Für Gäste besteht keinerlei Versicherungsschutz, sie besuchen die Spielabende des Vereins auf eigenes Risiko! Richten Sie Ihre Anfrage bitte an unseren 2. Vorstand oder Spielleiter.