Gleich sieben Forchheimer zog es zum 24. Seebach-Open, das diesmal 137 Teilnehmer sah. Am Ende gab nur die Wertung den Ausschlag, dass unser Bundesliga-Spieler FM Alexander Seyb mit 6,0 Punkten aus sieben Runden nicht das Turnier gewann. Das schaffte Dirk Jansen (SVG Plettenberg), der unserem „Ali“, der ja ein Großenseebacher Gewächs ist, eines seiner Unentschieden entreißen konnte. Als Trostpflaster erhielt Seyb junior allerdings den Sonderpreis für den besten Spieler aus dem westlichen Landkreis Erlangen-Höchstadt. FM Dieter Seyb wurde mit 5,5 Zählern Siebter, knapp gefolgt vom punktgleichen Dominik Nöttling auf Rang 8. Der Pottensteiner, der weiterhin passives Mitglied bei uns ist, holte sich nicht nur ein DWZ-Plus von rund 90 Punkten, sondern auch den Ratingpreis unter 2100. Kein so gutes Turnier spielte Robert Wagner (57.), der wie seine Kollegen Udo Güldner (51.) und Kristin Braun (52.) mit 4,0 Zählern das Ziel erreichte. Unsere U16-Spielerin trumpfte dabei aber groß auf und legte satte 150 DWZ-Punkte zu. Ein gutes Turnier spielte auch U10-Talent Philipp Michel, der seine Partien stets mit vollem Risiko anging. Bei richtigem Opferspiel wären mehr als die beiden Punkte (125.) möglich gewesen.
Turnierseite
Gegner von FM Alexander Seyb (DWZ 2318):
1:0 | Helmut Luther | (1926) | SW Nürnberg Süd |
1:0 | Thomas Bildt | (1998) | SK Zirndorf |
1:0 | Vyacheslav Babichev | (1653) | SW Nürnberg Süd |
remis | Dirk Jansen | (2111) | SVG Plettenberg |
1:0 | Fabian Eber | (2050) | vereinslos |
1:0 | Stefan Scherer | (2155) | SK Königsbrunn |
remis | FM Reiner Heimrath | (2203) | SC NT Nürnberg |
Gegner von FM Dieter Seyb (DWZ 2215):
1:0 | Udo Waltenberger | (1917) | SG München-Nord Schwabing |
remis | Wolfgang Rausch jr. | (1983) | Allersberger SC |
1:0 | Christian Renner | (1907) | SC NT Nürnberg |
remis | Michael Willim | (2044) | SC Erlangen |
1:0 | Christoph Kammer | (1948) | TSV Nittenau |
1:0 | Roland Reuter | (1908) | SK Schwabach |
remis | Dirk Jansen | (2111) | SVG Plettenberg |
Gegner von Udo Güldner (DWZ 1824):
remis | Otmar Zeltner | (2020) | SK Rothenburg |
remis | Josef Martin Neiß | (2035) | SK Mehring |
1:0 | Harald Fuchs | (1295) | ST Röttenbach |
0:1 | Rodrigo Martin Fernandez | (2046) | SC Erlangen |
1:0 | Ernst Knoll | (1593) | ST Röttenbach |
0:1 | Stefan Schröder | (1638) | SG Donauwörth |
1:0 | Richard Gajewski | (1579) | FC Gunzenhausen |
Gegner von Robert Wagner (DWZ 1824):
0:1 | Robert Luhn | (2031) | SC Caissa Augsburg |
0:1 | Andreas Kellmann | (1596) | SG Büchenbach/Roth |
1:0 | Florian Dedaj | (750) | BSGW Erlangen |
remis | Lukas Mederer | (1258) | Allersberger SC |
remis | Julian Shen | (1526) | SK Rothenburg |
1:0 | Tornalf Lehmann | (1456) | SC Heilsbronn |
1:0 | Ernst Knoll | (1593) | ST Röttenbach |
Gegner von Kristin Braun (DWZ 1421):
1:0 | Laurin Schindler | (-) | ST Röttenbach |
remis | Henri Berntgen | (1657) | SW Nürnberg Süd |
0:1 | Maximilian Bildt | (1964) | SG Augsburg |
remis | Christian Körber | (1695) | SF Fürth |
remis | Robert Neumann | (1879) | SC NT Nürnberg |
1:0 | Alexander Mönius | (1665) | SC Höchstadt/Aisch |
remis | Christian Renner | (1907) | SC NT Nürnberg |
Gegner von Philipp Michel (DWZ 919):
0:1 | Roger Walch | (1577) | SW Nürnberg Süd |
0:1 | Sarah Hausmann | (1263) | MTV Ingolstadt |
1:0 | Heike Hummel | (-) | vereinslos |
0:1 | Tornalf Lehmann | (1456) | SC Heilsbronn |
0:1 | Florian Borel | (1226) | FSV Großenseebach |
0:1 | Tim Reinhold | (-) | SC Erlangen |
1:0 | Hannes Hummel | (819) | SC Bad Windsheim |
Gegner von Dominik Nöttling (DWZ 1848):
remis | Fabian Eber | (2050) | vereinslos |
remis | Johannes Neuner | (1928) | SK Freiburg/Zähringen |
1:0 | Ursula Dreiseitel | (1430) | SC NT Nürnberg |
1:0 | Henri Berntgen | (1657) | SW Nürnberg Süd |
remis | Gerhard Reis | (2163) | SW Nürnberg Süd |
1:0 | Tobias Ammon | (2020) | SV Altensittenbach |
1:0 | Stefan Scherer | (2155) | SK Königsbrunn |