2023 | A-Open | B-Open | C-Open |
2022 | A-Open | B-Open | C-Open |
19. Sparkassen-Open Forchheim-Heroldsbach C-Open
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Selektion: alle Teilnehmer | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | GegWr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Heimann,Jonas | 1458 | SC Forchheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1404 | |
2 | 66 | Reiniger,Karim | SV Homburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1240 | ||
3 | 4 | Mishra,Sanyukt | 1542 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1371 | |
4 | 59 | Volkan,Deniz | SK Ingolstadt | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1314 | ||
5 | 53 | Antipka,Gherman | SC JÄKLECHEMIE | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1243 | ||
6 | 26 | Neumeier,Konstantin | 1278 | SK Kelheim | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1411 | |
7 | 16 | Sattler,Robin Lee | 1378 | SK Herzogenaurach | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1357 | |
8 | 62 | Niniatsoudis,Stergios | SC Bayreuth | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1317 | ||
9 | 12 | Neumeier,Valentina | 1443 | SK Kelheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1308 | |
10 | 5 | Babichev,Vyacheslav | 1516 | SW Nürnberg Süd | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1287 | |
11 | 14 | Navarro Jahnke,Eric | 1388 | MTV Ingolstadt | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1270 | |
12 | 2 | Kellner,Rene | 1558 | Potsdamer SV | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1261 | |
13 | 15 | Gehring,Bastian | 1384 | SC Sonthofen | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1233 | |
14 | 3 | Heinrich,Paul | 1545 | SV Bubenreuth | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1224 | |
15 | 1 | Stiehler,Daniel | 1576 | Muldental Wilkau-Haßlau | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1220 | |
16 | 6 | Fridlin,Daniel | 1491 | SV Lauf | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1186 | |
17 | 19 | Grillmaier,Alexander | 1333 | SK München Südost | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1524 | |
18 | 23 | Chernikov,Victor | 1289 | TSV Schwandorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1491 | |
19 | 17 | Albayrak,Melissa | 1365 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1367 | |
20 | 25 | Vintan,Michael | 1279 | SV Isental | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1322 | |
21 | 18 | Schickram,Paul | 1365 | SK Schwandorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1293 | |
22 | 61 | Stiehler,Klaus | vereinslos | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1287 | ||
23 | 20 | Gründel,Niklas | 1297 | SC Forchheim e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1277 | |
24 | 52 | Heinlein,Fabian | SK Herzogenaurach | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1267 | ||
25 | 8 | Hauer,Maximilian | 1472 | SC Sulzbach-Rosenberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1202 | |
26 | 64 | Kurniady,David | SC Erlangen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1193 | ||
27 | 7 | Galter,Norbert | 1472 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1182 | |
28 | 38 | Bayerl,Jonas | 1032 | TV Parsberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1005 | |
29 | 21 | Sitnik,Arthur | 1295 | SK Kelheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1550 | |
30 | 34 | Schwab,Philipp | 1134 | SC Forchheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1460 | |
31 | 37 | Hildebrand,Azat | 1064 | Borussia Lichtenberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1449 | |
32 | 35 | Neumeier,Leonhard | 1095 | SK Kelheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1436 | |
33 | 30 | Nimmerrichter,Moritz | 1243 | TSV Kirchehrenbach | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1380 | |
34 | 9 | Mankus,Siegfried | 1471 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1308 | |
35 | 13 | Hofmann,Bojana | 1402 | SV Seubelsdorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1241 | |
36 | 60 | Volkan,Taylan | vereinslos | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1184 | ||
37 | 31 | Nimmerrichter,Niklas | 1239 | TSV Kirchehrenbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1171 | |
38 | 29 | Pande,Anhat | 1262 | SK Herzogenaurach | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1151 | |
39 | 40 | Martin Fernandez,Félix | 1026 | SC Erlangen | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1146 | |
40 | 24 | Barsov,Mikhail | 1282 | SK Gräfelfing | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 949 | |
41 | 36 | Ratushna,Olga | 1074 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1407 | |
42 | 46 | Held,Werner | 948 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1316 | |
43 | 57 | Grillmaier,Felix | SK München Südost | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1289 | ||
44 | 22 | Vilinski,Mark | 1295 | SC JÄKLECHEMIE | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1264 | |
45 | 65 | Ratushnyi,Arthur | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1223 | ||
46 | 32 | Engelbrecht,Klaus | 1230 | SK Bad Neustadt | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1216 | |
47 | 27 | Seiler,Leon | 1271 | SC Ansbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1192 | |
48 | 28 | Hoffmann,Edgar | 1270 | SC Forchheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1184 | |
49 | 33 | Gersemann,Olaf | 1143 | TSG Oberschöneweide | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1157 | |
50 | 10 | Gajewski,Richard | 1463 | Wolframs-Eschenbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1140 | |
51 | 55 | Nesmjanowitsch,Julia | SC JÄKLECHEMIE | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1119 | ||
52 | 68 | Lunz,Marvin | vereinslos | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1110 | ||
53 | 67 | Hildebrand,Jörg | vereinslos | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1095 | ||
54 | 45 | Nägelein,Louis | 958 | SV Postbauer e.V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1080 | |
55 | 44 | Vilinski,Jan | 968 | SC JÄKLECHEMIE | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1017 | |
56 | 41 | Neumeier,Roland | 1007 | SK Kelheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1546 | |
57 | 47 | Wang,Mohan | 940 | SK Herzogenaurach | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1367 | |
58 | 63 | Steinbach,Cornelia | Vereinslos | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1211 | ||
59 | 58 | Kreller,Tristan | SC Forchheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1179 | ||
60 | 42 | Mokhir,Tolja | 994 | SC Forchheim e.V. | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1102 | |
61 | 54 | Wild,Simon | vereinslos | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1100 | ||
62 | 50 | Stiehler,Ellen | 895 | Muldental Wilkau-Haßlau | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1066 | |
63 | 43 | Savchuk,Andrej | 975 | SC Uttenreuth | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1277 | |
64 | 39 | Gebhardt,Andreas | 1029 | TSV Kirchehrenbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1169 | |
65 | 69 | Henz,Jane | SK Bad Schwalbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1151 | ||
66 | 56 | Backhouse,Nicholas | SC Bayreuth | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1140 | ||
67 | 48 | Wittl,Tizian | 930 | TV Parsberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 975 | |
68 | 49 | Jahnke,Manja | 905 | MTV Ingolstadt | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1148 | |
69 | 51 | Navarro Jahnke,Nicolas | 771 | MTV Ingolstadt | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 981 |
19. Sparkassen-Open Forchheim-Heroldsbach C-Open
C-Open
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Babichev,Vyacheslav | (3½) | - | 11 | Heimann,Jonas | (4) | 0 - 1 | ||
2 | 66 | Reiniger,Karim | (3½) | - | 15 | Gehring,Bastian | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | 16 | Sattler,Robin Lee | (3) | - | 3 | Heinrich,Paul | (3) | ½ - ½ | ||
4 | 4 | Mishra,Sanyukt | (3) | - | 19 | Grillmaier,Alexander | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 6 | Fridlin,Daniel | (3) | - | 26 | Neumeier,Konstantin | (3) | ½ - ½ | ||
6 | 59 | Volkan,Deniz | (3) | - | 7 | Galter,Norbert | (3) | 1 - 0 | ||
7 | 8 | Hauer,Maximilian | (3) | - | 53 | Antipka,Gherman | (3) | 0 - 1 | ||
8 | 61 | Stiehler,Klaus | (3) | - | 1 | Stiehler,Daniel | (2½) | 0 - 1 | ||
9 | 2 | Kellner,Rene | (2½) | - | 21 | Sitnik,Arthur | (2½) | 1 - 0 | ||
10 | 12 | Neumeier,Valentina | (2½) | - | 34 | Schwab,Philipp | (2½) | 1 - 0 | ||
11 | 14 | Navarro Jahnke,Eric | (2½) | - | 37 | Hildebrand,Azat | (2½) | 1 - 0 | ||
12 | 62 | Niniatsoudis,Stergios | (2½) | - | 10 | Gajewski,Richard | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 35 | Neumeier,Leonhard | (2) | - | 9 | Mankus,Siegfried | (2) | ½ - ½ | ||
14 | 13 | Hofmann,Bojana | (2) | - | 30 | Nimmerrichter,Moritz | (2) | ½ - ½ | ||
15 | 57 | Grillmaier,Felix | (2) | - | 17 | Albayrak,Melissa | (2) | 0 - 1 | ||
16 | 18 | Schickram,Paul | (2) | - | 32 | Engelbrecht,Klaus | (2) | 1 - 0 | ||
17 | 20 | Gründel,Niklas | (2) | - | 36 | Ratushna,Olga | (2) | 1 - 0 | ||
18 | 22 | Vilinski,Mark | (2) | - | 38 | Bayerl,Jonas | (2) | 0 - 1 | ||
19 | 65 | Ratushnyi,Arthur | (2) | - | 23 | Chernikov,Victor | (2) | 0 - 1 | ||
20 | 25 | Vintan,Michael | (2) | - | 46 | Held,Werner | (2) | 1 - 0 | ||
21 | 27 | Seiler,Leon | (2) | - | 52 | Heinlein,Fabian | (2) | 0 - 1 | ||
22 | 64 | Kurniady,David | (2) | - | 28 | Hoffmann,Edgar | (2) | 1 - 0 | ||
23 | 29 | Pande,Anhat | (1½) | - | 68 | Lunz,Marvin | (2) | 1 - 0 | ||
24 | 54 | Wild,Simon | (1½) | - | 24 | Barsov,Mikhail | (1½) | - - + | ||
25 | 47 | Wang,Mohan | (1½) | - | 31 | Nimmerrichter,Niklas | (1½) | 0 - 1 | ||
26 | 63 | Steinbach,Cornelia | (1½) | - | 40 | Martin Fernandez,Félix | (1½) | - - + | ||
27 | 41 | Neumeier,Roland | (1½) | - | 60 | Volkan,Taylan | (1½) | 0 - 1 | ||
28 | 33 | Gersemann,Olaf | (1) | - | 58 | Kreller,Tristan | (1½) | 1 - 0 | ||
29 | 45 | Nägelein,Louis | (1) | - | 39 | Gebhardt,Andreas | (1) | 1 - 0 | ||
30 | 50 | Stiehler,Ellen | (1) | - | 42 | Mokhir,Tolja | (1) | ½ - ½ | ||
31 | 43 | Savchuk,Andrej | (1) | - | 67 | Hildebrand,Jörg | (1) | 0 - 1 | ||
32 | 69 | Henz,Jane | (1) | - | 44 | Vilinski,Jan | (1) | 0 - 1 | ||
33 | 55 | Nesmjanowitsch,Julia | (1) | - | 49 | Jahnke,Manja | (½) | 1 - 0 | ||
34 | 51 | Navarro Jahnke,Nicolas | (0) | - | 48 | Wittl,Tizian | (0) | 0 - 1 |
19. Sparkassen-Open Forchheim-Heroldsbach C-Open
C-Open
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Heimann,Jonas | (3) | - | 4 | Mishra,Sanyukt | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 5 | Babichev,Vyacheslav | (2½) | - | 62 | Niniatsoudis,Stergios | (2½) | 1 - 0 | ||
3 | 66 | Reiniger,Karim | (2½) | - | 14 | Navarro Jahnke,Eric | (2½) | 1 - 0 | ||
4 | 15 | Gehring,Bastian | (2½) | - | 37 | Hildebrand,Azat | (2½) | 1 - 0 | ||
5 | 26 | Neumeier,Konstantin | (2½) | - | 16 | Sattler,Robin Lee | (2½) | ½ - ½ | ||
6 | 34 | Schwab,Philipp | (2) | - | 2 | Kellner,Rene | (2) | ½ - ½ | ||
7 | 3 | Heinrich,Paul | (2) | - | 25 | Vintan,Michael | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 46 | Held,Werner | (2) | - | 6 | Fridlin,Daniel | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 7 | Galter,Norbert | (2) | - | 35 | Neumeier,Leonhard | (2) | 1 - 0 | ||
10 | 52 | Heinlein,Fabian | (2) | - | 8 | Hauer,Maximilian | (2) | 0 - 1 | ||
11 | 53 | Antipka,Gherman | (2) | - | 13 | Hofmann,Bojana | (2) | 1 - 0 | ||
12 | 17 | Albayrak,Melissa | (2) | - | 59 | Volkan,Deniz | (2) | 0 - 1 | ||
13 | 19 | Grillmaier,Alexander | (2) | - | 64 | Kurniady,David | (2) | 1 - 0 | ||
14 | 23 | Chernikov,Victor | (2) | - | 61 | Stiehler,Klaus | (2) | 0 - 1 | ||
15 | 1 | Stiehler,Daniel | (1½) | - | 41 | Neumeier,Roland | (1½) | 1 - 0 | ||
16 | 9 | Mankus,Siegfried | (1½) | - | 57 | Grillmaier,Felix | (1½) | ½ - ½ | ||
17 | 58 | Kreller,Tristan | (1½) | - | 12 | Neumeier,Valentina | (1½) | 0 - 1 | ||
18 | 21 | Sitnik,Arthur | (1½) | - | 63 | Steinbach,Cornelia | (1½) | 1 - 0 | ||
19 | 30 | Nimmerrichter,Moritz | (1½) | - | 22 | Vilinski,Mark | (1½) | ½ - ½ | ||
20 | 28 | Hoffmann,Edgar | (1½) | - | 65 | Ratushnyi,Arthur | (1½) | ½ - ½ | ||
21 | 60 | Volkan,Taylan | (1½) | - | 18 | Schickram,Paul | (1) | 0 - 1 | ||
22 | 10 | Gajewski,Richard | (1) | - | 43 | Savchuk,Andrej | (1) | 1 - 0 | ||
23 | 39 | Gebhardt,Andreas | (1) | - | 20 | Gründel,Niklas | (1) | 0 - 1 | ||
24 | 24 | Barsov,Mikhail | (1) | - | 47 | Wang,Mohan | (1) | ½ - ½ | ||
25 | 42 | Mokhir,Tolja | (1) | - | 27 | Seiler,Leon | (1) | 0 - 1 | ||
26 | 40 | Martin Fernandez,Félix | (1) | - | 29 | Pande,Anhat | (1) | ½ - ½ | ||
27 | 32 | Engelbrecht,Klaus | (1) | - | 50 | Stiehler,Ellen | (1) | 1 - 0 | ||
28 | 68 | Lunz,Marvin | (1) | - | 33 | Gersemann,Olaf | (1) | 1 - 0 | ||
29 | 36 | Ratushna,Olga | (1) | - | 55 | Nesmjanowitsch,Julia | (1) | 1 - 0 | ||
30 | 38 | Bayerl,Jonas | (1) | - | 69 | Henz,Jane | (1) | 1 - 0 | ||
31 | 31 | Nimmerrichter,Niklas | (½) | - | 67 | Hildebrand,Jörg | (1) | 1 - 0 | ||
32 | 49 | Jahnke,Manja | (½) | - | 54 | Wild,Simon | (½) | 0 - 1 | ||
33 | 44 | Vilinski,Jan | (0) | - | 51 | Navarro Jahnke,Nicolas | (0) | 1 - 0 | ||
34 | 48 | Wittl,Tizian | (0) | - | 45 | Nägelein,Louis | (0) | 0 - 1 |
19. Sparkassen-Open Forchheim-Heroldsbach C-Open
C-Open
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mishra,Sanyukt | (2) | - | 17 | Albayrak,Melissa | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 59 | Volkan,Deniz | (2) | - | 11 | Heimann,Jonas | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 62 | Niniatsoudis,Stergios | (2) | - | 15 | Gehring,Bastian | (2) | ½ - ½ | ||
4 | 16 | Sattler,Robin Lee | (2) | - | 66 | Reiniger,Karim | (2) | ½ - ½ | ||
5 | 37 | Hildebrand,Azat | (1½) | - | 1 | Stiehler,Daniel | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | 41 | Neumeier,Roland | (1½) | - | 5 | Babichev,Vyacheslav | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 12 | Neumeier,Valentina | (1½) | - | 26 | Neumeier,Konstantin | (1½) | 0 - 1 | ||
8 | 14 | Navarro Jahnke,Eric | (1½) | - | 65 | Ratushnyi,Arthur | (1½) | 1 - 0 | ||
9 | 61 | Stiehler,Klaus | (1½) | - | 19 | Grillmaier,Alexander | (1½) | ½ - ½ | ||
10 | 63 | Steinbach,Cornelia | (1½) | - | 3 | Heinrich,Paul | (1) | 0 - 1 | ||
11 | 2 | Kellner,Rene | (1) | - | 36 | Ratushna,Olga | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 6 | Fridlin,Daniel | (1) | - | 39 | Gebhardt,Andreas | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 43 | Savchuk,Andrej | (1) | - | 7 | Galter,Norbert | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 8 | Hauer,Maximilian | (1) | - | 42 | Mokhir,Tolja | (1) | 1 - 0 | ||
15 | 46 | Held,Werner | (1) | - | 10 | Gajewski,Richard | (1) | 1 - 0 | ||
16 | 47 | Wang,Mohan | (1) | - | 13 | Hofmann,Bojana | (1) | 0 - 1 | ||
17 | 18 | Schickram,Paul | (1) | - | 52 | Heinlein,Fabian | (1) | 0 - 1 | ||
18 | 20 | Gründel,Niklas | (1) | - | 53 | Antipka,Gherman | (1) | 0 - 1 | ||
19 | 57 | Grillmaier,Felix | (1) | - | 21 | Sitnik,Arthur | (1) | ½ - ½ | ||
20 | 22 | Vilinski,Mark | (1) | - | 60 | Volkan,Taylan | (1) | ½ - ½ | ||
21 | 55 | Nesmjanowitsch,Julia | (1) | - | 23 | Chernikov,Victor | (1) | 0 - 1 | ||
22 | 25 | Vintan,Michael | (1) | - | 68 | Lunz,Marvin | (1) | 1 - 0 | ||
23 | 64 | Kurniady,David | (1) | - | 32 | Engelbrecht,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
24 | 67 | Hildebrand,Jörg | (1) | - | 34 | Schwab,Philipp | (1) | 0 - 1 | ||
25 | 35 | Neumeier,Leonhard | (1) | - | 56 | Backhouse,Nicholas | (1) | + - - | ||
26 | 69 | Henz,Jane | (1) | - | 9 | Mankus,Siegfried | (½) | 0 - 1 | ||
27 | 27 | Seiler,Leon | (½) | - | 40 | Martin Fernandez,Félix | (½) | ½ - ½ | ||
28 | 49 | Jahnke,Manja | (½) | - | 28 | Hoffmann,Edgar | (½) | 0 - 1 | ||
29 | 54 | Wild,Simon | (½) | - | 30 | Nimmerrichter,Moritz | (½) | 0 - 1 | ||
30 | 31 | Nimmerrichter,Niklas | (½) | - | 58 | Kreller,Tristan | (½) | 0 - 1 | ||
31 | 45 | Nägelein,Louis | (0) | - | 24 | Barsov,Mikhail | (0) | 0 - 1 | ||
32 | 29 | Pande,Anhat | (0) | - | 44 | Vilinski,Jan | (0) | 1 - 0 | ||
33 | 33 | Gersemann,Olaf | (0) | - | 48 | Wittl,Tizian | (0) | 1 - 0 | ||
34 | 51 | Navarro Jahnke,Nicolas | (0) | - | 38 | Bayerl,Jonas | (0) | 0 - 1 | ||
35 | 50 | Stiehler,Ellen | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
19. Sparkassen-Open Forchheim-Heroldsbach C-Open
C-Open
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stiehler,Daniel | (1) | - | 12 | Neumeier,Valentina | (1) | ½ - ½ | ||
2 | 13 | Hofmann,Bojana | (1) | - | 4 | Mishra,Sanyukt | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 5 | Babichev,Vyacheslav | (1) | - | 14 | Navarro Jahnke,Eric | (1) | ½ - ½ | ||
4 | 15 | Gehring,Bastian | (1) | - | 6 | Fridlin,Daniel | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 7 | Galter,Norbert | (1) | - | 16 | Sattler,Robin Lee | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 17 | Albayrak,Melissa | (1) | - | 10 | Gajewski,Richard | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 11 | Heimann,Jonas | (1) | - | 20 | Gründel,Niklas | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 19 | Grillmaier,Alexander | (1) | - | 8 | Hauer,Maximilian | (½) | ½ - ½ | ||
9 | 26 | Neumeier,Konstantin | (½) | - | 27 | Seiler,Leon | (½) | 1 - 0 | ||
10 | 9 | Mankus,Siegfried | (½) | - | 2 | Kellner,Rene | (0) | 0 - 1 | ||
11 | 3 | Heinrich,Paul | (0) | - | 47 | Wang,Mohan | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 36 | Ratushna,Olga | (1) | - | 18 | Schickram,Paul | (0) | 0 - 1 | ||
13 | 21 | Sitnik,Arthur | (0) | - | 55 | Nesmjanowitsch,Julia | (1) | 1 - 0 | ||
14 | 56 | Backhouse,Nicholas | (1) | - | 22 | Vilinski,Mark | (0) | 0 - 1 | ||
15 | 23 | Chernikov,Victor | (0) | - | 57 | Grillmaier,Felix | (1) | 1 - 0 | ||
16 | 24 | Barsov,Mikhail | (0) | - | 59 | Volkan,Deniz | (1) | 0 - 1 | ||
17 | 60 | Volkan,Taylan | (1) | - | 25 | Vintan,Michael | (0) | 0 - 1 | ||
18 | 28 | Hoffmann,Edgar | (0) | - | 61 | Stiehler,Klaus | (1) | ½ - ½ | ||
19 | 62 | Niniatsoudis,Stergios | (1) | - | 29 | Pande,Anhat | (0) | 1 - 0 | ||
20 | 30 | Nimmerrichter,Moritz | (0) | - | 63 | Steinbach,Cornelia | (1) | ½ - ½ | ||
21 | 65 | Ratushnyi,Arthur | (1) | - | 31 | Nimmerrichter,Niklas | (0) | ½ - ½ | ||
22 | 32 | Engelbrecht,Klaus | (0) | - | 67 | Hildebrand,Jörg | (1) | 1 - 0 | ||
23 | 66 | Reiniger,Karim | (1) | - | 33 | Gersemann,Olaf | (0) | 1 - 0 | ||
24 | 34 | Schwab,Philipp | (0) | - | 69 | Henz,Jane | (1) | 1 - 0 | ||
25 | 68 | Lunz,Marvin | (1) | - | 35 | Neumeier,Leonhard | (0) | 0 - 1 | ||
26 | 58 | Kreller,Tristan | (½) | - | 37 | Hildebrand,Azat | (½) | 0 - 1 | ||
27 | 54 | Wild,Simon | (½) | - | 41 | Neumeier,Roland | (½) | 0 - 1 | ||
28 | 38 | Bayerl,Jonas | (0) | - | 46 | Held,Werner | (0) | 0 - 1 | ||
29 | 48 | Wittl,Tizian | (0) | - | 39 | Gebhardt,Andreas | (0) | 0 - 1 | ||
30 | 40 | Martin Fernandez,Félix | (0) | - | 49 | Jahnke,Manja | (0) | ½ - ½ | ||
31 | 42 | Mokhir,Tolja | (0) | - | 51 | Navarro Jahnke,Nicolas | (0) | 1 - 0 | ||
32 | 50 | Stiehler,Ellen | (0) | - | 43 | Savchuk,Andrej | (0) | 0 - 1 | ||
33 | 44 | Vilinski,Jan | (0) | - | 53 | Antipka,Gherman | (0) | 0 - 1 | ||
34 | 52 | Heinlein,Fabian | (0) | - | 45 | Nägelein,Louis | (0) | 1 - 0 | ||
35 | 64 | Kurniady,David | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Schickram,Paul | () | - | 1 | Stiehler,Daniel | () | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Kellner,Rene | () | - | 19 | Grillmaier,Alexander | () | 0 - 1 | ||
3 | 20 | Gründel,Niklas | () | - | 3 | Heinrich,Paul | () | 1 - 0 | ||
4 | 4 | Mishra,Sanyukt | () | - | 21 | Sitnik,Arthur | () | 1 - 0 | ||
5 | 22 | Vilinski,Mark | () | - | 5 | Babichev,Vyacheslav | () | 0 - 1 | ||
6 | 6 | Fridlin,Daniel | () | - | 23 | Chernikov,Victor | () | 1 - 0 | ||
7 | 25 | Vintan,Michael | () | - | 7 | Galter,Norbert | () | 0 - 1 | ||
8 | 8 | Hauer,Maximilian | () | - | 26 | Neumeier,Konstantin | () | ½ - ½ | ||
9 | 27 | Seiler,Leon | () | - | 9 | Mankus,Siegfried | () | ½ - ½ | ||
10 | 10 | Gajewski,Richard | () | - | 28 | Hoffmann,Edgar | () | 1 - 0 | ||
11 | 29 | Pande,Anhat | () | - | 11 | Heimann,Jonas | () | 0 - 1 | ||
12 | 12 | Neumeier,Valentina | () | - | 30 | Nimmerrichter,Moritz | () | 1 - 0 | ||
13 | 31 | Nimmerrichter,Niklas | () | - | 13 | Hofmann,Bojana | () | 0 - 1 | ||
14 | 14 | Navarro Jahnke,Eric | () | - | 32 | Engelbrecht,Klaus | () | 1 - 0 | ||
15 | 33 | Gersemann,Olaf | () | - | 15 | Gehring,Bastian | () | 0 - 1 | ||
16 | 16 | Sattler,Robin Lee | () | - | 34 | Schwab,Philipp | () | 1 - 0 | ||
17 | 35 | Neumeier,Leonhard | () | - | 17 | Albayrak,Melissa | () | 0 - 1 | ||
18 | 53 | Antipka,Gherman | () | - | 36 | Ratushna,Olga | () | 0 - 1 | ||
19 | 37 | Hildebrand,Azat | () | - | 54 | Wild,Simon | () | ½ - ½ | ||
20 | 55 | Nesmjanowitsch,Julia | () | - | 38 | Bayerl,Jonas | () | 1 - 0 | ||
21 | 39 | Gebhardt,Andreas | () | - | 56 | Backhouse,Nicholas | () | 0 - 1 | ||
22 | 57 | Grillmaier,Felix | () | - | 40 | Martin Fernandez,Félix | () | 1 - 0 | ||
23 | 41 | Neumeier,Roland | () | - | 58 | Kreller,Tristan | () | ½ - ½ | ||
24 | 59 | Volkan,Deniz | () | - | 42 | Mokhir,Tolja | () | 1 - 0 | ||
25 | 43 | Savchuk,Andrej | () | - | 60 | Volkan,Taylan | () | 0 - 1 | ||
26 | 61 | Stiehler,Klaus | () | - | 44 | Vilinski,Jan | () | 1 - 0 | ||
27 | 45 | Nägelein,Louis | () | - | 62 | Niniatsoudis,Stergios | () | 0 - 1 | ||
28 | 63 | Steinbach,Cornelia | () | - | 46 | Held,Werner | () | 1 - 0 | ||
