2023 | A-Open | B-Open | C-Open |
2022 | A-Open | B-Open | C-Open |
19. Sparkassen-Open Forchheim-Heroldsbach B-Open
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | GegWr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hofmann,Marko | 1971 | SV Seubelsdorf | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1827 | |
2 | 27 | Stark,Raphael | 1780 | SC Ansbach | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1791 | |
3 | 1 | Pikal,Alexander,Dr. | 1982 | SC Ansbach | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1789 | |
4 | 4 | Rosenboom,Niko | 1928 | SGem Fürth | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1773 | |
5 | 9 | Bieberle,Jan | 1881 | SC Höchstadt/Aisch | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1799 | |
6 | 11 | Danninger,Hugo Kian | 1850 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1766 | |
7 | 17 | Perez Celis,Alba | 1821 | KissChess e.V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1741 | |
8 | 21 | Rieber,René | 1801 | SC Ansbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1690 | |
9 | 13 | Albayrak,Nese Pinar | 1848 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1689 | |
10 | 66 | Hoppe,Erich | 1618 | SF Bad Mergentheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1747 | |
11 | 64 | Kühn,Marvin | 1632 | SK Gräfelfing | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1736 | |
12 | 8 | Pilhöfer,Lukas | 1882 | SC Sulzbach-Rosenberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1736 | |
13 | 20 | Wendel,David | 1805 | SC Ansbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1704 | |
14 | 19 | Schlötterer,Hermann | 1809 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1699 | |
15 | 18 | Zinner,Bernhard | 1821 | SK Landau-Dingolfing | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1678 | |
16 | 43 | Schalaev,Seryozka | 1713 | SC JÄKLECHEMIE | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1848 | |
17 | 34 | Savchuk,Yuriy | 1751 | SC Uttenreuth | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1814 | |
18 | 65 | Delikatnyi,Denys | 1620 | SC Forchheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1805 | |
19 | 40 | Volkan,Berde | 1723 | SK Ingolstadt | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 1788 | |
20 | 36 | Martin Fernandez,Rafael | 1743 | SC Erlangen | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1785 | |
21 | 72 | Boger,Michael | 1581 | SC Bamberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1779 | |
22 | 28 | Deschler,Arne | 1778 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1753 | |
23 | 38 | Koppe,Connor | 1734 | PTSV SK Hof | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1746 | |
24 | 6 | Wagner,Tizian | 1911 | SV Seubelsdorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1741 | |
25 | 29 | Hofmann,Tim | 1776 | SW Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1731 | |
26 | 75 | Vinogradov,Anatoli | 1577 | SF Haselmühl/Amberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1731 | |
27 | 15 | Vennemann,Jürgen | 1831 | SC Hersbruck | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1725 | |
28 | 24 | Malzer,Werner | 1797 | TSV Kirchenlaibach | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1720 | |
29 | 3 | Vogiatzis,Dimitrios | 1953 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1719 | |
30 | 5 | Haas,Maximilian | 1921 | SC Erlangen | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1710 | |
31 | 84 | Savchuk,Alexander | 1511 | SC Uttenreuth | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1704 | |
32 | 35 | Sowka,Patrick | 1744 | FC Ergolding | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1689 | |
33 | 14 | Isbilir,Levin | 1845 | SC Erlangen | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1685 | |
34 | 12 | Nägelein,Franz Albert | 1849 | SV Postbauer | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1680 | |
35 | 16 | Roth,Hubert | 1825 | SK Rothenburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1666 | |
36 | 33 | Askri,Samir | 1762 | SCErlangen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1660 | |
37 | 31 | Thurn,Stephan | 1768 | TSV Kirchehrenbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1647 | |
38 | 39 | Keck,Johannes | 1733 | SC Erlangen | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1571 | |
39 | 47 | Frischmann,Lucas | 1698 | Zwickauer SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1808 | |
40 | 59 | Auge,Hendrik | 1650 | FC Bayern München | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1764 | |
41 | 44 | Xue,Luka | 1707 | Düsseldorfer SV | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1745 | |
42 | 41 | Espig,Nils | 1717 | USV TU Dresden | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1743 | |
43 | 26 | Barsov,Aleksei | 1790 | SK Gräfelfing | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1738 | |
44 | 79 | Ratushny,Viktor | 1541 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1734 | |
45 | 22 | Stärke,Karsten | 1801 | SC Matt im Park Ffm | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1728 | |
46 | 54 | Gersemann,Karl | 1669 | TSG Oberschöneweide | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1722 | |
47 | 7 | Birken,Michael | 1887 | SK Gerolzhofen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1711 | |
48 | 68 | Hergenröder,Cora | 1601 | SC Bamberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1703 | |
49 | 74 | Koberstein,Simon | 1579 | SC Postbauer-Heng | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1695 | |
50 | 45 | Geist,Denis | 1704 | SV Isental | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1674 | |
51 | 30 | Albayrak,Berrak | 1776 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1658 | |
52 | 10 | Schwan,Aaron | 1869 | SK Tarrasch München | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1654 | |
53 | 48 | Stark,Amalia | 1692 | SC Ansbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1635 | |
54 | 50 | Alferova,Emily | 1686 | SC Garching | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1792 | |
55 | 56 | Albayrak,Aylin | 1659 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1752 | |
56 | 25 | Sesselmann,Moritz | 1793 | SK Kulmbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1745 | |
57 | 90 | Kessler,Georg | 1446 | SC Sulzbach-Rosenberg | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1729 | |
58 | 80 | Billerbeck,Nick | 1540 | SV Unterkochen | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1725 | |
59 | 85 | Schönfeld,Ulrich | 1510 | TSV Kirchehrenbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1704 | |
60 | 55 | Mester,Philipp | 1668 | SVG Caissa Kassel | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1700 | |
61 | 32 | Unkelbach,Manfred | 1764 | SC-SF Stockstadt | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1697 | |
62 | 87 | Nägelein,Yannick | 1500 | SV Postbauer | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1677 | |
63 | 52 | Cufi,Astrit | 1678 | BSG Wöhrlhaus | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1675 | |
64 | 86 | Bayerl,Stefan | 1502 | TV Parsberg | 5 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 1672 | |
65 | 61 | Kohler,Alfred | 1637 | SK 1911 Herzogenaurach | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1667 | |
66 | 51 | Ludwig,Steffen | 1681 | SC Bayreuth | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1652 | |
67 | 49 | Blank,Stefan | 1691 | SC Sulzbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1648 | |
68 | 62 | Hahn,Thomas | 1633 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1641 | |
69 | 67 | Zagrada,Halil | 1618 | BSG Wöhrlhaus | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1604 | |
70 | 46 | Zirlik,Rudi | 1704 | SV Unterkochen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1604 | |
71 | 42 | Völk,Tobias | 1713 | SC JÄKLECHEMIE Talente | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1591 | |
72 | 37 | Nahlik,Bernhard,Dr. | 1737 | SC Ansbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1589 | |
73 | 60 | Geist,Tim | 1644 | SV Isental | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1748 | |
74 | 81 | Uhl,Henry | 1538 | SC Postbauer-Heng | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1695 | |
75 | 23 | Schelkmann,Carl | 1800 | Homberger SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1679 | |
76 | 63 | Cordts,Elof | 1633 | SC Erlangen | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1665 | |
77 | 53 | Oram,Thomas | 1670 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1660 | |
78 | 71 | Schütz,Robert | 1588 | SC Forchheim e.V. | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1649 | |
79 | 83 | Barsov,Vladislav | 1523 | SK Gräfelfing | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1644 | |
80 | 88 | Schwalbe,Niclas | 1498 | Zwickauer SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1642 | |
81 | 57 | Zeitler,Jürgen | 1656 | SF Haselmühl/Amberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1601 | |
82 | 70 | Valean,David-Andrei | 1598 | Turngemeinde Schweinfur | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1745 | |
83 | 76 | Bangsa-Giesen,Citra | 1561 | SK Kelheim 1920 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1726 | |
84 | 77 | Stier,Felix | 1556 | SC Höchstadt/Aisch | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1685 | |
85 | 73 | Robelly,David | 1580 | SV Isental | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1671 | |
86 | 69 | Bahrs,Timo | 1598 | SC Bayreuth | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1631 | |
87 | 89 | Albayrak,Atilla | 1483 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1630 | |
88 | 82 | Kirchner,Stefan | 1537 | SF Schöneck | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1678 | |
89 | 58 | Weißmann,Peter | 1654 | SGem Fürth | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1600 | |
90 | 78 | Dreiseitel,Werner | 1541 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1700 |
19. Sparkassen-Open Forchheim-Heroldsbach B-Open
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hofmann,Marko | (4) | - | 1 | Pikal,Alexander,Dr. | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 4 | Rosenboom,Niko | (3½) | - | 20 | Wendel,David | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | 8 | Pilhöfer,Lukas | (3½) | - | 27 | Stark,Raphael | (3½) | 0 - 1 | ||
4 | 3 | Vogiatzis,Dimitrios | (3) | - | 17 | Perez Celis,Alba | (3) | 0 - 1 | ||
5 | 6 | Wagner,Tizian | (3) | - | 21 | Rieber,René | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 9 | Bieberle,Jan | (3) | - | 34 | Savchuk,Yuriy | (3) | 1 - 0 | ||
7 | 43 | Schalaev,Seryozka | (3) | - | 11 | Danninger,Hugo Kian | (3) | 0 - 1 | ||
8 | 65 | Delikatnyi,Denys | (3) | - | 13 | Albayrak,Nese Pinar | (3) | 0 - 1 | ||
9 | 14 | Isbilir,Levin | (2½) | - | 64 | Kühn,Marvin | (3) | ½ - ½ | ||
10 | 5 | Haas,Maximilian | (2½) | - | 36 | Martin Fernandez,Rafael | (2½) | ½ - ½ | ||
11 | 12 | Nägelein,Franz Albert | (2½) | - | 38 | Koppe,Connor | (2½) | ½ - ½ | ||
12 | 40 | Volkan,Berde | (2½) | - | 15 | Vennemann,Jürgen | (2½) | ½ - ½ | ||
13 | 18 | Zinner,Bernhard | (2½) | - | 45 | Geist,Denis | (2½) | 1 - 0 | ||
14 | 47 | Frischmann,Lucas | (2½) | - | 19 | Schlötterer,Hermann | (2½) | 0 - 1 | ||
15 | 22 | Stärke,Karsten | (2½) | - | 66 | Hoppe,Erich | (2½) | 0 - 1 | ||
16 | 31 | Thurn,Stephan | (2½) | - | 72 | Boger,Michael | (2½) | ½ - ½ | ||
17 | 16 | Roth,Hubert | (2) | - | 79 | Ratushny,Viktor | (2½) | 1 - 0 | ||
18 | 41 | Espig,Nils | (2) | - | 7 | Birken,Michael | (2) | ½ - ½ | ||
19 | 10 | Schwan,Aaron | (2) | - | 44 | Xue,Luka | (2) | ½ - ½ | ||
20 | 46 | Zirlik,Rudi | (2) | - | 24 | Malzer,Werner | (2) | 0 - 1 | ||
21 | 59 | Auge,Hendrik | (2) | - | 26 | Barsov,Aleksei | (2) | ½ - ½ | ||
22 | 61 | Kohler,Alfred | (2) | - | 28 | Deschler,Arne | (2) | 0 - 1 | ||
23 | 29 | Hofmann,Tim | (2) | - | 50 | Alferova,Emily | (2) | 1 - 0 | ||
24 | 75 | Vinogradov,Anatoli | (2) | - | 32 | Unkelbach,Manfred | (2) | 1 - 0 | ||
25 | 33 | Askri,Samir | (2) | - | 56 | Albayrak,Aylin | (2) | 1 - 0 | ||
26 | 85 | Schönfeld,Ulrich | (2) | - | 35 | Sowka,Patrick | (2) | 0 - 1 | ||
27 | 37 | Nahlik,Bernhard,Dr. | (2) | - | 84 | Savchuk,Alexander | (2) | 0 - 1 | ||
28 | 39 | Keck,Johannes | (2) | - | 80 | Billerbeck,Nick | (2) | 1 - 0 | ||
29 | 68 | Hergenröder,Cora | (1½) | - | 23 | Schelkmann,Carl | (1½) | 1 - 0 | ||
30 | 60 | Geist,Tim | (1½) | - | 30 | Albayrak,Berrak | (1½) | 0 - 1 | ||
31 | 87 | Nägelein,Yannick | (1½) | - | 42 | Völk,Tobias | (1½) | ½ - ½ | ||
32 | 48 | Stark,Amalia | (1½) | - | 63 | Cordts,Elof | (1½) | 1 - 0 | ||
33 | 49 | Blank,Stefan | (1½) | - | 86 | Bayerl,Stefan | (1½) | ½ - ½ | ||
34 | 51 | Ludwig,Steffen | (1½) | - | 90 | Kessler,Georg | (1½) | ½ - ½ | ||
35 | 81 | Uhl,Henry | (1½) | - | 54 | Gersemann,Karl | (1½) | 0 - 1 | ||
36 | 57 | Zeitler,Jürgen | (1½) | - | 74 | Koberstein,Simon | (1½) | 0 - 1 | ||
37 | 25 | Sesselmann,Moritz | (1) | - | 70 | Valean,David-Andrei | (1) | 1 - 0 | ||
38 | 52 | Cufi,Astrit | (1) | - | 73 | Robelly,David | (1) | 1 - 0 | ||
39 | 53 | Oram,Thomas | (1) | - | 83 | Barsov,Vladislav | (1) | ½ - ½ | ||
40 | 55 | Mester,Philipp | (1) | - | 76 | Bangsa-Giesen,Citra | (1) | 1 - 0 | ||
41 | 77 | Stier,Felix | (1) | - | 62 | Hahn,Thomas | (1) | 0 - 1 | ||
42 | 67 | Zagrada,Halil | (1) | - | 89 | Albayrak,Atilla | (1) | 1 - 0 | ||
43 | 88 | Schwalbe,Niclas | (½) | - | 58 | Weißmann,Peter | (½) | 1 - 0 | ||
44 | 71 | Schütz,Robert | (½) | - | 82 | Kirchner,Stefan | (½) | 1 - 0 | ||
45 | 69 | Bahrs,Timo | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
19. Sparkassen-Open Forchheim-Heroldsbach B-Open
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pikal,Alexander,Dr. | (3) | - | 65 | Delikatnyi,Denys | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 9 | Bieberle,Jan | (3) | - | 2 | Hofmann,Marko | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 11 | Danninger,Hugo Kian | (3) | - | 4 | Rosenboom,Niko | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | 36 | Martin Fernandez,Rafael | (2½) | - | 8 | Pilhöfer,Lukas | (2½) | 0 - 1 | ||
5 | 15 | Vennemann,Jürgen | (2½) | - | 27 | Stark,Raphael | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | 66 | Hoppe,Erich | (2½) | - | 20 | Wendel,David | (2½) | 0 - 1 | ||
7 | 72 | Boger,Michael | (2½) | - | 3 | Vogiatzis,Dimitrios | (2) | 0 - 1 | ||
8 | 35 | Sowka,Patrick | (2) | - | 6 | Wagner,Tizian | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 7 | Birken,Michael | (2) | - | 43 | Schalaev,Seryozka | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 13 | Albayrak,Nese Pinar | (2) | - | 59 | Auge,Hendrik | (2) | 1 - 0 | ||
11 | 40 | Volkan,Berde | (2) | - | 14 | Isbilir,Levin | (2) | ½ - ½ | ||
12 | 17 | Perez Celis,Alba | (2) | - | 61 | Kohler,Alfred | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 21 | Rieber,René | (2) | - | 75 | Vinogradov,Anatoli | (2) | 1 - 0 | ||
14 | 47 | Frischmann,Lucas | (2) | - | 22 | Stärke,Karsten | (2) | ½ - ½ | ||
15 | 64 | Kühn,Marvin | (2) | - | 29 | Hofmann,Tim | (2) | 1 - 0 | ||
16 | 79 | Ratushny,Viktor | (2) | - | 31 | Thurn,Stephan | (2) | ½ - ½ | ||
17 | 34 | Savchuk,Yuriy | (2) | - | 85 | Schönfeld,Ulrich | (2) | 1 - 0 | ||
18 | 5 | Haas,Maximilian | (1½) | - | 48 | Stark,Amalia | (1½) | 1 - 0 | ||
19 | 54 | Gersemann,Karl | (1½) | - | 12 | Nägelein,Franz Albert | (1½) | 0 - 1 | ||
20 | 50 | Alferova,Emily | (1½) | - | 16 | Roth,Hubert | (1½) | ½ - ½ | ||
21 | 63 | Cordts,Elof | (1½) | - | 18 | Zinner,Bernhard | (1½) | 0 - 1 | ||
22 | 19 | Schlötterer,Hermann | (1½) | - | 60 | Geist,Tim | (1½) | 1 - 0 | ||
23 | 80 | Billerbeck,Nick | (1½) | - | 37 | Nahlik,Bernhard,Dr. | (1½) | ½ - ½ | ||
24 | 38 | Koppe,Connor | (1½) | - | 81 | Uhl,Henry | (1½) | 1 - 0 | ||
25 | 84 | Savchuk,Alexander | (1½) | - | 39 | Keck,Johannes | (1½) | ½ - ½ | ||
26 | 45 | Geist,Denis | (1½) | - | 87 | Nägelein,Yannick | (1½) | 1 - 0 | ||
27 | 90 | Kessler,Georg | (1½) | - | 10 | Schwan,Aaron | (1) | 0 - 1 | ||
28 | 24 | Malzer,Werner | (1) | - | 52 | Cufi,Astrit | (1) | 1 - 0 | ||
29 | 56 | Albayrak,Aylin | (1) | - | 25 | Sesselmann,Moritz | (1) | 1 - 0 | ||
30 | 26 | Barsov,Aleksei | (1) | - | 53 | Oram,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
31 | 28 | Deschler,Arne | (1) | - | 55 | Mester,Philipp | (1) | 1 - 0 | ||
32 | 32 | Unkelbach,Manfred | (1) | - | 67 | Zagrada,Halil | (1) | 1 - 0 | ||
33 | 62 | Hahn,Thomas | (1) | - | 33 | Askri,Samir | (1) | 0 - 1 | ||
34 | 70 | Valean,David-Andrei | (1) | - | 41 | Espig,Nils | (1) | 0 - 1 | ||
35 | 42 | Völk,Tobias | (1) | - | 68 | Hergenröder,Cora | (1) | ½ - ½ | ||
36 | 44 | Xue,Luka | (1) | - | 73 | Robelly,David | (1) | 1 - 0 | ||
37 | 76 | Bangsa-Giesen,Citra | (1) | - | 46 | Zirlik,Rudi | (1) | 0 - 1 | ||
38 | 74 | Koberstein,Simon | (1) | - | 49 | Blank,Stefan | (1) | ½ - ½ | ||
39 | 86 | Bayerl,Stefan | (1) | - | 51 | Ludwig,Steffen | (1) | ½ - ½ | ||
40 | 82 | Kirchner,Stefan | (½) | - | 23 | Schelkmann,Carl | (½) | 0 - 1 | ||
41 | 30 | Albayrak,Berrak | (½) | - | 71 | Schütz,Robert | (½) | 1 - 0 | ||
42 | 88 | Schwalbe,Niclas | (½) | - | 57 | Zeitler,Jürgen | (½) | 0 - 1 | ||
43 | 58 | Weißmann,Peter | (0) | - | 77 | Stier,Felix | (½) | ½ - ½ | ||
44 | 83 | Barsov,Vladislav | (0) | - | 69 | Bahrs,Timo | (0) | 1 - 0 | ||
45 | 89 | Albayrak,Atilla | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
19. Sparkassen-Open Forchheim-Heroldsbach B-Open
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Savchuk,Yuriy | (2) | - | 1 | Pikal,Alexander,Dr. | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Hofmann,Marko | (2) | - | 47 | Frischmann,Lucas | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 8 | Pilhöfer,Lukas | (2) | - | 66 | Hoppe,Erich | (2) | ½ - ½ | ||
4 | 43 | Schalaev,Seryozka | (2) | - | 9 | Bieberle,Jan | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 59 | Auge,Hendrik | (2) | - | 11 | Danninger,Hugo Kian | (2) | 0 - 1 | ||
6 | 65 | Delikatnyi,Denys | (2) | - | 5 | Haas,Maximilian | (1½) | 1 - 0 | ||
7 | 4 | Rosenboom,Niko | (1½) | - | 50 | Alferova,Emily | (1½) | 1 - 0 | ||
8 | 60 | Geist,Tim | (1½) | - | 15 | Vennemann,Jürgen | (1½) | 0 - 1 | ||
9 | 16 | Roth,Hubert | (1½) | - | 72 | Boger,Michael | (1½) | 0 - 1 | ||
10 | 20 | Wendel,David | (1½) | - | 80 | Billerbeck,Nick | (1½) | 1 - 0 | ||
11 | 27 | Stark,Raphael | (1½) | - | 84 | Savchuk,Alexander | (1½) | 1 - 0 | ||
12 | 36 | Martin Fernandez,Rafael | (1½) | - | 90 | Kessler,Georg | (1½) | 1 - 0 | ||
13 | 61 | Kohler,Alfred | (1½) | - | 40 | Volkan,Berde | (1½) | ½ - ½ | ||
14 | 3 | Vogiatzis,Dimitrios | (1) | - | 49 | Blank,Stefan | (1) | 1 - 0 | ||
15 | 6 | Wagner,Tizian | (1) | - | 52 | Cufi,Astrit | (1) | 1 - 0 | ||
16 | 53 | Oram,Thomas | (1) | - | 7 | Birken,Michael | (1) | 0 - 1 | ||
17 | 51 | Ludwig,Steffen | (1) | - | 13 | Albayrak,Nese Pinar | (1) | 0 - 1 | ||
18 | 14 | Isbilir,Levin | (1) | - | 56 | Albayrak,Aylin | (1) | 1 - 0 | ||
19 | 55 | Mester,Philipp | (1) | - | 17 | Perez Celis,Alba | (1) | 0 - 1 | ||
20 | 18 | Zinner,Bernhard | (1) | - | 54 | Gersemann,Karl | (1) | ½ - ½ | ||
21 | 73 | Robelly,David | (1) | - | 21 | Rieber,René | (1) | 0 - 1 | ||
22 | 22 | Stärke,Karsten | (1) | - | 62 | Hahn,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
23 | 25 | Sesselmann,Moritz | (1) | - | 64 | Kühn,Marvin | (1) | 0 - 1 | ||
24 | 75 | Vinogradov,Anatoli | (1) | - | 28 | Deschler,Arne | (1) | 1 - 0 | ||
25 | 29 | Hofmann,Tim | (1) | - | 68 | Hergenröder,Cora | (1) | 1 - 0 | ||
26 | 31 | Thurn,Stephan | (1) | - | 70 | Valean,David-Andrei | (1) | 1 - 0 | ||
27 | 79 | Ratushny,Viktor | (1) | - | 32 | Unkelbach,Manfred | (1) | 1 - 0 | ||
28 | 35 | Sowka,Patrick | (1) | - | 74 | Koberstein,Simon | (1) | 1 - 0 | ||
29 | 37 | Nahlik,Bernhard,Dr. | (1) | - | 87 | Nägelein,Yannick | (1) | ½ - ½ | ||
30 | 85 | Schönfeld,Ulrich | (1) | - | 42 | Völk,Tobias | (1) | 1 - 0 | ||
31 | 81 | Uhl,Henry | (1) | - | 45 | Geist,Denis | (1) | ½ - ½ | ||
32 | 12 | Nägelein,Franz Albert | (½) | - | 76 | Bangsa-Giesen,Citra | (1) | 1 - 0 | ||
33 | 57 | Zeitler,Jürgen | (½) | - | 19 | Schlötterer,Hermann | (½) | 0 - 1 | ||
34 | 23 | Schelkmann,Carl | (½) | - | 63 | Cordts,Elof | (½) | 0 - 1 | ||
35 | 67 | Zagrada,Halil | (½) | - | 26 | Barsov,Aleksei | (½) | ½ - ½ | ||
36 | 71 | Schütz,Robert | (½) | - | 38 | Koppe,Connor | (½) | 0 - 1 | ||
37 | 39 | Keck,Johannes | (½) | - | 82 | Kirchner,Stefan | (½) | 1 - 0 | ||
38 | 41 | Espig,Nils | (½) | - | 86 | Bayerl,Stefan | (½) | ½ - ½ | ||
39 | 48 | Stark,Amalia | (½) | - | 88 | Schwalbe,Niclas | (½) | 1 - 0 | ||
40 | 10 | Schwan,Aaron | (0) | - | 58 | Weißmann,Peter | (0) | 1 - 0 | ||
41 | 69 | Bahrs,Timo | (0) | - | 24 | Malzer,Werner | (0) | 0 - 1 | ||
42 | 77 | Stier,Felix | (0) | - | 30 | Albayrak,Berrak | (0) | ½ - ½ | ||
43 | 33 | Askri,Samir | (0) | - | 78 | Dreiseitel,Werner | (0) | + - - | ||
44 | 44 | Xue,Luka | (0) | - | 83 | Barsov,Vladislav | (0) | 1 - 0 | ||
45 | 46 | Zirlik,Rudi | (0) | - | 89 | Albayrak,Atilla | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pikal,Alexander,Dr. | (1) | - | 22 | Stärke,Karsten | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 28 | Deschler,Arne | (1) | - | 2 | Hofmann,Marko | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 32 | Unkelbach,Manfred | (1) | - | 8 | Pilhöfer,Lukas | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 9 | Bieberle,Jan | (1) | - | 25 | Sesselmann,Moritz | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 11 | Danninger,Hugo Kian | (1) | - | 29 | Hofmann,Tim | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 13 | Albayrak,Nese Pinar | (1) | - | 34 | Savchuk,Yuriy | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 15 | Vennemann,Jürgen | (1) | - | 36 | Martin Fernandez,Rafael | (1) | ½ - ½ | ||
