Nach 20 Jahren spielte unser Vereinswirt Konni Scheller erstmals wieder ein Turnier mit langer Bedenkzeit und hatte dafür sogar den „Roten Ochsen“ zugemacht. Beim 16. Heroldsbach-Open war er einer von zwei Forchheimer Teilnehmern und schug sich mit 2,5 Punkten und Rang 4 sehr ordentlich und erspielte sich damit eine DWZ. Titelverteidiger Udo Güldner (3,5) musste sich hinter Überraschungssieger Ernst Knoll (4,5) mit dem 2. Platz begnügen. Hier geht es zum Endstand:
Teilnehmer:
1. Johannes Handl | (1867) | ASV Möhrendorf |
2. Udo Güldner | (1781) | SC Forchheim |
3. Ernst Knoll | (1668) | ASV Möhrendorf |
4. Jürgen Schmidt | (1664) | SB Heroldsbach |
5. Gerhard Frank | (1495) | ASV Möhrendorf |
6. Peter Rosner | (1411) | SB Heroldsbach |
7. Siegfried Wiesmüller | (1200) | SB Heroldsbach |
8. Konni Scheller | (-) | SC Forchheim |
9. Norbert Uhlemann | (-) | vereinslos |
1. Runde:
Rosner | – Handl | 0:1 |
Frank | – Uhlemann | 1:0 |
Güldner | – Wiesmüller | 1:0 |
Scheller | – Knoll | 0:1 |
2. Runde:
Knoll | – Güldner | 1:0 |
Handl | – Frank | 0:0 |
Schmidt | – Scheller | remis |
Wiesmüller | – Rosner | 0:1 |
Uhlemann | – spielfrei | 1:0 kl. |
3. Runde:
Güldner | – Rosner | 1:0 |
Scheller | – Wiesmüller | 1:0 |
Frank | – Knoll | remis |
Uhlemann | – Handl | 0:1 |
Schmidt | – spielfrei |
4. Runde:
Knoll | – Handl | 1:0 |
Scheller | – Frank | 1:0 |
Güldner | – Schmidt | remis |
Rosner | – Uhlemann | 1:0 |
Wiesmüller | – spielfrei |
5. Runde:
Handl | – Schmidt | 1:0 kl. |
Scheller | – Güldner | 0:1 |
Wiesmüller | – Uhlemann | 1:0 kl. |
Rosner | – Knoll | 0:1 |
Frank | – spielfrei |
Tabelle:
1. Knoll | 4,5 |
2. Güldner | 3,5 |
3. Handl | 3,0 |
4. Scheller | 2,5 |
5. Rosner | 2,0 |
6. Schmidt | 2,0 |
7. Wiesmüller | 2,0 |
8. Frank | 1,5 |
9. Uhlemann | 1,0 |
Kurzberichte zu den Runden:
Zum Auftakt gewann Titelverteidiger Udo Güldner gegen den Heroldsbacher Vorsitzenden problemlos, während Konni Scheller falsch abwickelte und eine vorteilhafte Stellung vergab. In der 2. Runde hatte Konni gute Gewinnchancen, während Udo bereits in einer vom Gegner vorbereiteten Eröffnungsvariante unter die Räder kam. In Runde 3 gelang Konni der erste Sieg gegen einen sich nicht richtig entwickelnden Gegner. Udo schloss mit einem 19 Züge-Kurzsieg gegen Peter Rosner wieder zur Spitze auf. In der 4. Runde setzte Konni in einer wilden Partie seine Erfolgsserie fort. Udo vergab durch ein hart umkämpftes Remis mit geringen Siegchancen den Titel endgültig, den Ernst Knoll, der mit Weiß Blackmar-Diemer-Gambit zelebriert, fast schon sicher hat. In der Schlussrunde überraschte Udo den nicht ganz ausgeschlafenen Sizilianisch-Experten Konni mit einem beschleunigten Drachen und brachte bereits in der Eröffnung die Ernte ein. Leider war die letzte Runde von zwei kampflosen Partien überschattet.