Trotz eines 5:1-Kantersieges in der letzten Runde gegen den frisch gekrönten bayerischen Meister Vaterstetten steht unsere 1. Jugend in der Bayernliga nur auf dem dritten Platz. Das kam durch das unzufriedenstellende 3:3 gegen den SK München Südost in der Vormitagsrunde und den Verlust gegen den FC Ergolding in der 5. Runde zustande. Eben dieser direkte Vergleich entschied nämlich nach Mannschafts- und Brettpunktgleichheit zu unseren Ungunsten den 2. bzw. 3. Platz. Die direkte Qualifikation zur deutschen Meisterschaft ist damit leider erst einmal verpasst. Vielen Dank an Eugen Walter für die lange Fahrt nach Ergolding und zurück!
Ergebnisse/Tabelle
Partien
SC Forchheim | – SK München Südost | 3:3 | ||
Léon Mons | (2221) | – Thomas Höfelsauer | (2164) | 1:0 |
FM Alexander Seyb | (2272) | – Lukas Eicher | (1891) | 1:0 |
Eduard Miller | (2079) | – Constantin Müller | (1781) | remis |
Michael Stephan | (1849) | – Sebastian Franz | (1734) | 0:1 |
Martin Killmann | (1823) | – Andreas Stadler | (1693) | 0:1 |
Dominik Nöttling | (1792) | – Neofytos Tsandekidis | (1595) | remis |
SC Vaterstetten | – SC Forchheim | 1:5 | ||
Tobias Bigalke | (2225) | – Léon Mons | (2221) | 0:1 |
Dominik Arndt | (1936) | – FM Alexander Seyb | (2272) | 0:1 |
Andreas Hammerschick | (1832) | – Eduard Miller | (2079) | 0:1 |
Finn Borchert | (1923) | – Michael Stephan | (1849) | 0:1 |
Ferdinand Xiong | (1871) | – Martin Killmann | (1823) | 0:1 |
Raphael Nitsche-Hahn | (1794) | – Dominik Nöttling | (1792) | 1:0 |
Herzlichen Dank an alle unsere Spieler für ihre Einsatzbereitschaft:
Léon Mons (6/7) |
Alexander Seyb (3/5) |
Eduard Miller (6,5/7) bestes Ergebnis der Liga |
Michael Stephan(3,5/7) |
Martin Killmann (4,5/7) |
Dominik Nöttling (3,5/7) |
Robert Wagner (1/2) |