Das 31. BSGW-Open in Erlangen-Eltersdorf zeigte für die Forchheimer nach fünf Runden eine mehr als durchwachsene Bilanz. Während Robert Wagner (3,0/58.) und Kristin Braun (2,5/88.) mit ihren Ergebnissen zufrieden sein durften und Philipp Michel (1,0/142.) sich weder verbesserte, noch verschlechterte, blieben Udo Güldner (2,0/102.) und Robert „Bob“ Thiele (1,0/146.) zum Teil weit unter ihren Möglichkeiten. Bei Dzemal Kraja und Robert Schütz., die ursprünglich fest vorgehabt hatten, ebenfalls teilzunehmen, kamen private Angelegenheiten dazwischen. Sie verpassten ein mustergültig organisiertes Turnier mit Rekordbeteiligung mit 155 Teilnehmern. Der Wettbewerb sah zuletzt drei Spieler, die am Ende alle Partien gewonnen hatten. Nachtrag: Unser passives Mitglied Dominik Nöttling (3,5/29.), der wieder für seinen „alten“ Verein SC Pottenstein spielt, konnte ebenfalls nicht recht überzeugen.
Turnierseite
Gegner von Udo Güldner (DWZ 1831):
1:0 | Georg Engelmann | (885) | SK Rothenburg |
0:1 | Helmut Wittmann | (2062) | BSGW Erlangen |
0:1 | Lukas Alexander Korn | (1555) | FSV Großenseebach |
1:0 | Leon Heinrich | (1386) | SC NT Nürnberg |
0:1 | Peter Schneider | (1615) | TSV Kirchehrenbach |
Gegner von Kristin Braun (DWZ 1507):
0:1 | Sebastian Leidorf | (1984) | SV Bergwinkel |
0:1 | Christoph Zankel | (-) | vereinslos |
1:0 | Maximilian Haas | (1256) | SC Erlangen |
1:0 | Sandip Chowdhury | (-) | vereinslos |
remis | Peter Thürauf | (1790) | SW Nürnberg Süd |
Gegner von Philipp Michel (DWZ 777):
0:1 | Stefan Süß | (1813) | SC NT Nürnberg |
0:1 | Fabian Ammon | (1581) | SV Altensittenbach |
0:1 | Stephan Ziebell | (1302) | SC Erlangen |
1:0 | Özan Danis | (-) | BSGW Erlangen |
0:1 | Sebastian Hoffmann | (1342) | SC NT Nürnberg |
Gegner von Robert Wagner (DWZ 1734):
1:0 | Joseph Homi | (-) | SG 1882 Fürth |
0:1 | Maxim Machlin | (1949) | Biebertaler SF |
1:0 | Kai Tschammer | (1396) | SC Erlangen |
remis | Prof. Dr. Michael Seidel | (1940) | PTSV SK Hof |
remis | Tilo Deml | (1909) | 1. FC Marktleuthen |
Gegner von Robert Thiele (DWZ 1176):
0:1 | Prof. Dr. Uwe Voigt | (1879) | SV Seubelsdorf |
0:1 | Michael Balhar | (1686) | SC Erlangen |
0:1 | Sandip Chowdhury | (-) | vereinslos |
0:1 | Daniel Ullrich | (1316) | SC Bergrheinfeld |
1:0 | Tom Högner | (-) | SC Erlangen |
Gegner von Dominik Nöttling (DWZ 1867):
1:0 | Wolfgang Schätzko | (1038) | SC Höchstadt/Aisch |
0:1 | Rodrigo Martin Fernandez | (2081) | SC Erlangen |
remis | Wolfgang Lober | (1628) | SG 1882 Fürth |
1:0 | Michael Behnke | (1656) | SK Helmbrechts |
1:0 | Dominik Böhm | (1536) | SV Ilmmünster |