Jedes Jahr werden es mehr Forchheimer, die beim Seebach-Open einige schöne Tage verbringen. Für unseren U18-Spieler Eduard Miller wurde es zudem eine sehr erfolgreiche Zeit. Mit 6,0 Punkten aus sieben Runden gewann er das Turnier. Punkt- und buchholzgleich vor Alexander Hilverda (SC Erlangen), der weniger Siege einheimsen konnte. Lokalmatador FM Dieter Seyb (5,5; 4. Platz) wurde bester Landkreis-Spieler. Sein Sohn FM Alexander Seyb (4,0: 34.) gab in der vorletzten Runde eine Remisstellung schachblind auf und trat zur Schlussrunde erst gar nicht mehr an. Die weiteren Forchheimer: Udo Güldner (4,0; 51.), Robert Wagner, Robert Schütz (beide 3,5: 63.) , Kristin Braun (2,5; 94.), Daniel Bodky (2,5; 104.) und U8-Spieler Philipp Michel (1,5; 120.), der demnächst seine erste DWZ-Zahl bekommen wird. Herzlicher Dank für den Transport geht an die Familien Michel, Bodky und Braun.
Turnierseite
Gegner von FM Alexander Seyb (DWZ 2280):
1:0 | Thomas Lais | (1950) | SW Nürnberg Süd |
1:0 | Stephan Loos | (2028) | FC Bayern München |
1:0 | Jonas Hacker | (2045) | SG Büchenbach/Roth |
remis | Alexander Hilverda | (2205) | SC Erlangen |
remis | IM Henryk Dobosz | (2370) | BG Buchen |
0:1 | Tobias Quaschner | (2009) | FSV Großenseebach |
– | ausgestiegen | (-) |
Gegner von FM Dieter Seyb (DWZ 2206):
1:0 | Dr. Roland Keil | (1948) | SC Waiblingen |
1:0 | Martin Glitz | (2012) | SK Herzogenaurach |
remis | Tobias Quaschner | (2009) | FSV Großenseebach |
1:0 | Herbert Baier | (2010) | SV Ilmmünster |
remis | Daniel Kirch | (2009) | FSV Großenseebach |
remis | Florian Walter | (2130) | SV Lauf |
1:0 | Stefan Süß | (1851) | SC NT Nürnberg |
Gegner von Eduard Miller (DWZ 2191):
1:0 | Waldemar Klein | (1933) | SW Nürnberg Süd |
0:1 | Tobias Quaschner | (2009) | FSV Großenseebach |
1:0 | Werner Dreiseitel | (1463) | SC NT Nürnberg |
1:0 | Roland Reuter | (1883) | SK Schwabach |
1:0 | Herbert Baier | (2010) | SV Ilmmünster |
1:0 | Stanislav Khudovekov | (2114) | Russland |
1:0 | Florian Walter | (2130) | SV Lauf |
Gegner von Udo Güldner (DWZ 1900):
0:1 | FM Reiner Heimrath | (2157) | SC NT Nürnberg |
1:0 | Dieter Sroka | (1630) | SC NT Nürnberg |
remis | Marcus von Lossow | (1551) | PTSV SK Hof |
remis | Robert Ullrich | (1565) | SC Bergrheinfeld |
0:1 | Roger Walch | (1657) | SW Nürnberg Süd |
1:0 | Lukas Alexander Korn | (1535) | FSV Großenseebach |
1:0 | Claus Kuhlemann | (1662) | SV Memmelsdorf |
Gegner von Robert Schütz (DWZ 1613):
1:0 | Florian Borel | (1100) | FSV Großenseebach |
1:0 | Felix Baier | (1810) | SV Ilmmünster |
0:1 | FM Reiner Heimrath | (2157) | SC NT Nürnberg |
0:1 | Ralf Rosin | (1953) | FSV Großenseebach |
remis | Manuel Quaschner | (1838) | FSV Großenseebach |
0:1 | Solomon Kulok | (1805) | SC NT Nürnberg |
1:0 | Tobias Kreiner | (805) | FSV Großenseebach |
Gegner von Robert Wagner (DWZ 1808):
0:1 | Rodrigo Martin Fernandez | (2060) | SC Erlangen |
remis | Kevin Tong | (1573) | SC Erlangen |
0:1 | FM Florian Wagner | (2242) | SC NT Nürnberg |
1:0 | Daniel Bodky | (1048) | SC Forchheim |
1:0 | Klaus Schoebel | (1613) | SK Herzogenaurach |
1:0 | Valentin Krasotin | (1616) | SW Nürnberg Süd |
0:1 | Leonhard Knoblauch | (2081) | SV Ilmmünster |
Gegner von Kristin Braun (DWZ 1442):
remis | Christoph Hein | (1658) | SC Obersulmetingen |
1:0 | Ben van Ginkel | (1600) | Niederlande |
remis | Patrick Eichschmied | (1968) | SV Haunwöhr |
0:1 | Dr. Roland Keil | (1948) | SC Waiblingen |
0:1 | Paul Niebler | (1934) | SV Haunwöhr |
0:1 | Azem Llugiq | (1688) | SW Nürnberg Süd |
remis | Stefan Ebert | (953) | FSV Großenseebach |
Gegner von Daniel Bodky (DWZ 1048):
remis | Ben van Ginkel | (1600) | Niederlande |
0:1 | Christoph Hein | (1658) | SC Obersulmetingen |
0:1 | Felix Baier | (1810) | SV Ilmmünster |
0:1 | Robert Wagner | (1808) | SC Forchheim |
1:0 | Maren Homfeldt | (849) | SC NT Nürnberg |
0:1 | Klaus-Peter Zeug | (1489) | SK 1911-Grundig Nürnberg |
1:0 | Steffen Hoffmann | (-) | vereinslos |
Gegner von Philipp Michel (DWZ -):
0:1 | Adrian Siegl | (1517) | SW Nürnberg Süd |
0:1 | Florian Borel | (1100) | FSV Großenseebach |
0:1 | Armin Tschammer | (1180) | SC Erlangen |
1:0 kl. | spielfrei | () | |
0:1 | Daniel Kreiner | (1074) | FSV Großenseebach |
0:1 | Stefan Meyer | (1171) | SC NT Nürnberg |
remis | Maren Homfeldt | (849) | SC NT Nürnberg |