Unser 30. Annafest-Blitzturnier sah den SC Forchheim mit FM Berthold Bartsch, FM Manfred Heidrich, FM Léon Mons und Bernd Hümmer (A-Gruppe), den SC Erlangen 2 mit Alexander Hilverda, Hanna Marie Klek, Maximilian Merkert und Michael Willim (B-Gruppe) und die SG Siemens Erlangen mit Anatoly Semerow, Moritz Meyer, Sandor Szabo und Hans Pölsterl (C-Gruppe) als Sieger. Überschattet wurde das Einladungsturnier durch die Absage zweier Teams, so dass spielfreie Runden entstanden. Wir bedauern dies und werden das im kommenden Jahr besser machen. In der A-Gruppe ergab sich die kuriose Situation, dass mit dem SC 1868 Bamberg und dem TSV Bindlach zwei punkt- und wertungsgleiche Teams auf dem Abstiegsplatz landeten. Da wir keinen Stichkampf austragen wollten, bleiben beide Vereine in der A-Gruppe. Jetzt mit den Endständen.
Bildergalerie Klaus Steffans
Bericht beim SC Erlangen
Endstand Gruppe A:
Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. SC Forchheim | 30:10 | 49,0 |
2. SC Erlangen | 27:13 | 47,5 |
3. SC NT Nürnberg | 19:21 | 40,5 |
4. SC Forchheim 2 | 18:22 | 36,0 |
5./6. SC 1868 Bamberg | 13:27 | 33,5 |
5./6. TSV Bindlach | 13:27 | 33,5 |
Endstand Gruppe B:
Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. SC Erlangen 2 | 33:7 | 52,0 |
2. SW Nürnberg Süd | 29:11 | 54,5 |
3. SC Prichsenstadt | 26:14 | 54,0 |
4. TSV Kirchehrenbach | 23:17 | 47,5 |
5. SC NT Nürnberg 2 | 9:31 | 25,0 |
6. Freilos | 0:40 | 0,0 |
Endstand Gruppe C:
Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. SG Siemens Erlangen | 33:7 | 55,5 |
2. SC Forchheim 3 | 27:13 | 59,5 |
3. TSV Kirchehrenbach 2 | 25:15 | 47,0 |
4. TSV Bindlach 2 | 19:21 | 41,5 |
5. ST Röttenbach | 14:26 | 36,5 |
6. SV Bubenreuth | 0:40 | 0,0 |
Einzelwertung Gruppe A:
1. FM Thomas Martin | SC NT Nürnberg | 19,0 | 203,75 |
2. FM Léon Mons | SC Forchheim 1 | 16,5 | 177,50 |
3. Alexander Hilverda | SC Erlangen | 16,0 | 174,75 |
4. Maximilian Merkert | SC Erlangen | 15,5 | 171,00 |
5. FM Manfred Heidrich | SC Forchheim 1 | 14,5 | 154,75 |
6. Michael Burggraf | SC Forchheim 2 | 13,0 | 144,25 |
7. FM Berthold Bartsch | SC Forchheim 1 | 12,5 | 133,25 |
8. Hanna Marie Klek | SC Erlangen | 12,5 | 125,00 |
9. Christoph Stäblein | SC Forchheim 2 | 12,0 | 123,50 |
10. Prof. Dr. Werner Pesch | TSV Bindlach | 11,5 | 124,75 |
11. Bernd Hümmer | SC Forchheim 1 | 11,5 | 119,75 |
12. Kurt-Georg Breithut | SC 1868 Bamberg | 11,0 | 122,75 |
13. Claus Schäffner | SC Forchheim 2 | 11,0 | 112,50 |
14. Wilhelm Grafe | SC NT Nürnberg | 10,5 | 119,00 |
15. Jörg Heimerdinger | TSV Bindlach | 10,5 | 111,75 |
16. Oliver Zier | TSV Bindlach | 10,5 | 107,50 |
17. Jens Herrmann | SC Forchheim 2 | 10,5 | 103,25 |
18. Prof. Dr. Hans-Peter Krauseneck | SC 1868 Bamberg | 10,0 | 108,50 |
19. Michael Willim | SC Erlangen | 9,5 | 88,50 |
20. Martin Haubold | SC NT Nürnberg | 9,0 | 104,25 |
21. Stefan Süß | SC NT Nürnberg | 8,0 | 87,00 |
22. Sascha Labin | SC 1868 Bamberg | 8,0 | 85,25 |
23. Volker Unglaub | TSV Bindlach | 7,0 | 72,50 |
24. Alexander Mikuta | SC 1868 Bamberg | 5,5 | 58,00 |
Einzelwertung Gruppe B:
1. FM Bernd Schneider | TSV Kirchehrenbach | 19,0 | 191,75 |
2. Horst Stoeßel | SW Nürnberg Süd | 18,0 | 183,25 |
3. Stefan Liepold | SC Erlangen 2 | 17,5 | 174,25 |
4. Andreas Götz | SC Erlangen 2 | 17,5 | 165,00 |
5. Thomas Steinheuser | SC Prichsenstadt | 17,5 | 162,75 |
6. Michael Ziegler | SC Prichsenstadt | 17,0 | 169,75 |
7. Thomas Walter | SC Erlangen 2 | 16,5 | 159,75 |
8. Johannes Arens | SC Prichsenstadt | 16,5 | 148,00 |
9. Gerhard Reis | SW Nürnberg Süd | 16,0 | 139,25 |
10. Jürgen Stiller | SW Nürnberg Süd | 14,5 | 140,50 |
11. Rodrigo Martin Fernandez | SC Erlangen 2 | 13,5 | 112,50 |
12. Peter Kuhmann | TSV Kirchehrenbach | 13,0 | 105,75 |
13. Stephan Thurn | TSV Kirchehrenbach | 12,5 | 105,50 |
14. Peter Konsek | SW Nürnberg Süd | 12,0 | 101,50 |
15. Klaus Kelm | SC NT Nürnberg 2 | 10,0 | 76,00 |
16. Christoph Renner | SC NT Nürnberg 2 | 9,5 | 60,50 |
17. Dieter Krenz | SC Prichsenstadt | 9,0 | 55,00 |
18. Klaus Pokorny | TSV Kirchehrenbach | 9,0 | 54,75 |
19. Rolf Bayer | SC NT Nürnberg 2 | 6,0 | 24,75 |
20. Werner Dreiseitel | SC NT Nürnberg 2 | 5,5 | 18,75 |
Einzelwertung Gruppe C:
1. Anatoly Semerow | SG Siems Erlangen | 22,0 | 236,00 |
2. Erich Lingg | TSV Kirchehrenbach 2 | 18,0 | 191,25 |
3. Robert Wagner | SC Forchheim 3 | 17,0 | 162,50 |
4. Hans Pölsterl | SG Siemens Erlangen | 16,5 | 158,25 |
5. Heinrich Friedrich | TSV Kirchehrenbach 2 | 15,5 | 146,50 |
6. Michael Stephan | SC Forchheim 3 | 15,5 | 143,00 |
7. Sandor Szabo | SG Siemens Erlangen | 15,0 | 141,00 |
8. Eugen Walter | SC Forchheim 3 | 15,0 | 135,00 |
9. Klaus Steffan | TSV Bindlach 2 | 15,0 | 132,50 |
10. Joachim Breitenbach | ST Röttenbach | 14,0 | 134,00 |
11. Michael Herrmann | TSV Bindlach 2 | 14,0 | 120,50 |
12. Moritz Meyer | SG Siemens Erlangen | 13,5 | 112,50 |
13. Kristin Braun | SC Forchheim 3 | 12,5 | 103,00 |
14. Michael Bierhahn | TSV Bindlach 2 | 12,5 | 102,75 |
15. Ernst Knoll | ST Röttenbach | 12,0 | 101,25 |
16. Volker Willy | TSV Kirchehrenbach 2 | 12,0 | 90,00 |
17. Dr. Wolfgang Kretschmer | ST Röttenbach | 10,0 | 82,25 |
18. Norbert Schneider | TSV Kirchehrenbach 2 | 7,5 | 49,50 |
19. Anita Metzner | ST Röttenbach | 6,5 | 24,50 |
20. Klaus Mühlnikel | TSV Bindlach 2 | 6,0 | 29.75 |