Derzeit sind vier unserer besten Spieler beim Czech-Open in Pardubice am Start. Im A-Open wollen GM Vlastimil Jansa (5,0 Punkte aus neun Runden/Platz 35/ELO -10), FM Manfred Heidrich (4,5/160./-6) und Eduard Miller (3,5/213./+23) es den Favoriten so schwer wie möglich machen. Im B-Open versucht FM Dieter Seyb sein Glück (6,0/32./-15). Jetzt mit Bericht der Bayerischen Schachjugend.
Turnierseite
Gegner von GM Vlastimil Jansa (ELO 2493):
1:0 | FM Gerhard Lorscheid | (2265) | Deutschland |
1:0 | Alexey Yakunin | (2360) | Russland |
remis | Dennes Abel | (2418) | Deutschland |
remis | WGM Alina Kashlinskaya | (2360) | Russland |
0:1 | FM Alan Tate | (2342) | Schottland |
remis | IM Jiri Nin | (2360) | Tschechien |
1:0 | FM Radomir Caletka | (2357) | Tschechien |
remis | IM Richard Biolek jr. | (2409) | Tschechien |
0:1 | IM Chi-Minh Nguyen | (2409) | Frankreich |
Gegner von FM Manfred Heidrich (ELO 2312):
1:0 | Michael Atnilov | (2028) | Israel |
remis | IM Andrey Baryshpolets | (2474) | Ukraine |
0:1 | GM Evgeny Levin | (2465) | Russland |
0:1 | GM Leonid Totsky | (2484) | Russland |
1:0 | Gordon Freeman | (2179) | Irland |
remis | Sebastian Raum | (2112) | Deutschland |
remis | Hanna-Marie Klek | (2134) | Deutschland |
remis | FM Jan Bartos | (2215) | Tschechien |
remis | Miran Oganian | (2204) | Russland |
Gegner von FM Dieter Seyb (ELO 2269):
1:0 | Kamil Macek | (2012) | Tschechien |
0:1 | Markus Hentze | (2051) | Deutschland |
remis | Vlastimil Vermirovsky | (2015) | Tschechien |
1:0 | Anastasia Sazonova | (2010) | Russland |
1:0 | Mateusz Paszewski | (1905) | Polen |
remis | Mikhail Popov | (2065) | Russland |
1:0 | Martin Handl | (2111) | Tschechien |
remis | Michael Willim | (2116) | SC Erlangen |
remis | Stepan Tichy | (2093) | Tschechien |
Gegner von Eduard Miller (ELO 2088):
1:0 | WGM Eva Kulovana | (2330) | Tschechien |
0:1 | IM David Recuero Guerra | (2441) | Spanien |
remis | FM Martin Brüdigam | (2322) | Deutschland |
0:1 | FM Julian Geske | (2337) | Deutschland |
remis | CM Tadeas Balacek | (2251) | Tschechien |
1:0 | IM Konstantin Rjabzev | (2271) | Russland |
0:1 | IM Sergej Bystrov | (2300) | Russland |
0:1 | FM Enrique Alvarez Fernandez | (2377) | Spanien |
remis | Ansgar Barthel | (2224) | Deutschland |