Bis zur Schlussrunde hatte Eduard Miller eine weiße Weste behalten. Für die Nr. 1 der Setzliste beim 29. BSGW-Open in Erlangen-Eltersdorf war zum Turniersieg aber noch ein Gewinn nötig. Entsprechend motiviert und risikobereit ging unser U16-Spieler das Duell mit Florian Kirch vom FSV Großenseebach an. Durch eine unnötige Niederlage bereitete Eddi einer Dame den Weg an die Spitze, rutschte selbst auf Rang 5 ab und wurde immerhin noch bester Jugendlicher. Nach schwachem Start durfte sich Udo Güldner (3,5 Punkte/27. Platz) noch über einen starken Endspurt gegen stärkere Konkurrenz freuen. Weniger zufrieden dürften die übrigen Forchheimer sein: Robert Schütz (2,0/77), Kristin Braun (1,0/100), Dzemal Kraja (1,0/104) und Heinz Heger (0,5/117) vergaben manch gute Gelegenheit.
Turnierseite
Gegner von Eduard Miller (DWZ 2139):
1:0 | Jörg Mehringer | (1762) | SC Weiße Dame |
1:0 | Waldemar Schmidt | (1887) | SK Bad Sooden-Allendorf |
1:0 | Philipp Schwertler | (1950) | SV Ilmmünster |
1:0 | Fabian Eber | (1937) | SF Wilhermsdorf |
0:1 | Florian Kirch | (2006) | FSV Großenseebach |
Gegner von Udo Güldner (DWZ 1803):
remis | Kristin Braun | (1338) | SC Forchheim |
remis | Fabian Meulner | (1539) | SW Nürnberg Süd |
1:0 | Manfred Meier | (1602) | SV Neustadt/Aisch |
1:0 | Gerhard Orwatsch | (2007) | SK Gießen |
remis | Jürgen Thier | (2029) | SF Heidelberg |
Gegner von Robert Schütz (DWZ 1653):
0:1 | Norbert Krüger | (1996) | Ratinger SK |
0:1 | Fabian Ammon | (1294) | SV Altensittenbach |
1:0 | Klaus-Peter Zeug | (1462) | SK 1911-Grundig Nürnberg |
1:0 | Bastian Gehring | (1354) | SC Sonthofen |
0:1 | Kilian Stuhler | (1828) | TSV Wertingen |
Gegner von Dzemal Kraja (DWZ 1382):
0:1 | Thomas Körber | (1822) | SF Fürth |
1:0 | Konstantin Schmidt | (1653) | SK Bad Sooden-Allendorf |
0:1 | Manfred Unkelbach | (1809) | SC SF Stockstadt |
0:1 | Roger Walch | (1683) | SW Nürnberg Süd |
0:1 | Roland Müller | (1635) | SV Lauf |
Gegner von Kristin Braun (DWZ 1338):
remis | Udo Güldner | (1803) | SC Forchheim |
0:1 | Sebastian Bolduan | (2106) | SC NT Nürnberg |
remis | Peter Zimpel | (1689) | SK Helmbrechts |
0:1 | Thomas Larisch | (1648) | RMV Concordia Strullendorf |
0:1 | Hubert Mantel | (1562) | SK Neumarkt |
Gegner von Heinz Heger (DWZ 1105):
0:1 | Christian Rabenstein | (1786) | SC NT Nürnberg |
0:1 | Jonas Andre | (1623) | SV Ilmmünster |
0:1 | Hubert Mantel | (1562) | SK Neumarkt |
0:1 | Jan Petermann | (1580) | SV Puschendorf |
remis | Hans Mantel | (1018) | SK Neumarkt |