Einen abwechslungreichen und „sehr schönen Tag“ erlebte unsere Schachjugend beim Freundschaftskampf mit dem Heilbronner SV. Die Gäste waren kurzfristig nur zu Acht angereist, wodurch beim Schachduell zwei Forchheimer zu Heilbronnern „umgeschult“ werden mussten. Auch eine größere Verspätung war zu bewältigen. Beim Minigolf auf der Sportinsel erlebten wir unser „Waterloo“ mit bis zu 87 Schlägen pro Mann für 18 Löcher. Da muss im nächsten Jahr zuvor ein Trainingslager her. Die Schützlinge Saygun Sezgins brauchten durchschnittlich nur 67 Schläge.
Dafür rächten wir uns beim Schnellschach mit 25 Minuten pro Partie mit einem deutlichen Resultat: 14.5:5,5. Aber nicht, ohne zuvor bei der 1000 Jahr-Feier Burks den Grillstand belagert zu haben. Am Ende gings zum Hallenfußball. Da konnten wir sehr gut mithalten, obwohl wir die deutlich jüngeren und damit kleineren Spieler hatten. In den letzten Partien kam mit dem 6-jährigen Philipp Wernsdörfer sogar noch ein Edeljoker zum Einsatz, der auf Grund seiner Torvorlagen bei den Heilbronnern für Angst und Schrecken sorgte. In den durchwegs fairen Spielen konnten wir zeitweise sehr gut mithalten und zollten dem hohen Tempo in der Schulturnhalle Buckenhofen dann Tribut. Herzlichen Dank für die Halle geht an die Stadt Forchheim und die zuständige Sachbearbeiterin Frau Gnad für die unkomplizierte Abwicklung.
Schachwettkampf:
SC Forchheim | – Heilbronner SV | 14,5:5,5 | ||
Léon Mons | (1770) | – Philipp Wenninger | (1638) | 2:0 |
Fabian Justi | (1700) | – Valon Durmisi | (1669) | 0,5:1,5 |
Robert Wagner | (1349) | – Levent Balkan | (1588) | 1:1 |
Thomas Wagner | (1229) | – Stephan Lang | (1430) | 1,5:0,5 |
Johannes Gründel | (1184) | – Simeon Schwab | (-) | 2:0 |
Fabio Wernsdörfer | (1142) | – M.W. (anonymisiert) | (-) | 2:0 |
Giovanni Sirigu | (896) | – Tobias Hein | (-) | 1:1 |
Maximilian Leicht | (766) | – Julian Schwab | (-) | 1:1 |
Adrian Curtze-Rodriguez | (856) | – Lea Nemeth (Fo) | (-) | 2:0 |
Fabian Kratzer | (-) | – Moritz Leicht (Fo) | (-) | 1,5:0,5 |
Fußballergebnisse (Drei-Punkte-Regelung):
Unsere Torschützen:
11 | Thomas Wagner |
10 | Fabian Justi |
9 | Johannes Gründel |
6 | Fabio Wernsdörfer |
4 | Léon Mons |
2 | Robert Wagner |
SC Forchheim | – Heilbronner SV | 27:42 (41:53) |
5:1 | ||
0:4 | ||
2:1 | ||
0:3 | ||
5:1 | ||
0:3 | ||
2:2 | ||
1:3 | ||
1:2 | ||
2:0 | ||
1:2 | ||
1:4 | ||
2:4 | ||
1:1 | ||
3:3 | ||
2:1 | ||
1:3 | ||
3:0 | ||
1:3 | ||
0:2 | ||
1:5 | ||
4:3 | ||
3:2 |