Zum Abschluss der Kreisliga-Saison trennte sich unsere 3. Mannschaft vom Spitzenreiter SG Eckental mit 4:4 unentschieden und steigt sofort wieder in die Bezirksliga 2 auf. Gleiches Ergebnis bei unserer 4. Mannschaft gegen SK Herzogenaurach 2. Hingegen unterlag unsere 5. Mannschaft etwas zu hoch gegen SC Uttenreuth 2. Unsere 6. Mannschaft stürzte den Tabellenführer, wobei vor allem die Jugendspieler überzeugten. Weitere Ergebnisse und Berichte folgen, sobald ich sie bekomme.
SG Eckental | – SC Forchheim 3 | 4:4 | ||
Frank Rohrbach | (2012) | – Tobias Neth | (1906) | remis |
Peter Seeger | (2036) | – Stefan Förstel | (1818) | remis |
Gerhard Feldmann | (1818) | – Martin Haubold | (1943) | remis |
Dr. Helut Reichenberger | (1858) | – Dr. Jochen Radeck | (1898) | remis |
Lorenz Laibold | (1794) | – Udo Güldner | (1781) | remis |
Harald Braungardt | (1836) | – Eugen Walter | (1819) | remis |
Klaus Bauer | (1746) | – Edgar Schwab | (1889) | remis |
Matthias Lewandowski | (1649) | – Erhard Geier | (1733) | remis |
Hier der Bericht von Kapitän Edgar Schwab:
„“
SC Forchheim 4 | – SK Herzogenaurach 2 | 4:4 | ||
Maximilian Theiler | (1702) | – Horst Habermann | (1815) | remis |
Fabian Justi | (1648) | – Stefan Ebner | (1699) | remis |
Klaus Driedger | (1671) | – Sieghard Woydig | (1740) | remis |
Klaus-Jürgen Erler | (1590) | – Frank Walter | (1507) | remis |
Norbert Eichhorn | (1564) | – Thomas Reiser | (1519) | remis |
Bernd Weber | (1505) | – Patrick Greß | (1428) | remis |
Franz Warmuth | (1502) | – Andrej Sacharenko | (1624) | remis |
Erwin Sternadl | (1453) | – Christian Schöner | (1008) | remis |
Hier der Abschlussbericht von Kapitän Klaus Driedger:
„Mit vier Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen ist die Bilanz ausgeglichen, und wir haben einen Platz im Mittelfeld erreicht. Damit sind wir zufrieden, zumal die vor uns platzierten Mannschaften deutlich stärker besetzt waren. Unsere Jugendspieler an Brett 1 und 2 (Maximilian Theiler und Fabian Justi) konnten sich gegen durchwegs stärkere Gegner gut behaupten. Denke, es hat allen Spaß gemacht. Auf ein Neues!“
SC Forchheim 5 | – SC Uttenreuth 2 | 1,5:4,5 | ||
Günter Sauerteig | (1546) | – Jürgen Frauer | (1717) | 0:1 |
Eberhard Buhl | (1307) | – Ricardo Sirvent | (1376) | remis |
Dzemal Kraja | (1520) | – Gerd Schlegel | (1592) | 0:1 |
Erwin Sternadl | (1453) | – Wolfgang Köstner | (1335) | 1:0 |
Harald Schröder | (1465) | – Moritz Otto | (1354) | 0:1 |
Michael Stengel | (1524) | – Johannes Lang | (1512) | 0:1 |
Hier mein Bericht:
„“
TSV Neunkirchen | – SC Forchheim 6 | 2,5:3,5 | ||
Erhard Niessner | (1665) | – Michael Stephan | (1480) | 0:1 |
Dr. Armin Lenhart | (1562) | – Dr. Michael Stark | (1355) | 1:0 |
Horst Müller | (1467) | – Oliver Dietl | (1150) | remis |
Stefan Kvas | (1380) | – Johannes Gründel | (1225) | 1:0 |
Herbert Schneider | (1363) | – Robert Wagner | (1244) | 0:1 |
Klaus Schuster | (-) | – Thomas Wagner | (1134) | 0:1 |
Hier ein paar Worte unseres Vorsitzenden FM Berthold Bartsch:
„Mein Glückwunsch an euch alle zu dem großartigem Mannschaftserfolg vom Freitag beim TSV Neunkirchen I. Der Schachclub Forchheim ist stolz auf euch. Für Neunkirchen (dass im Durchschnitt ca. 250 DWZ mehr aufwies) war es die erste Niederlage in dieser Saison. Durch diese Niederlage rutschten sie noch auf dem 2. Platz hinter die nun punktgleichen Puschendorfer ab. Bemerkenswert ist auch, dass Michael am Spitzenbrett seinen Gegner mit 1655 DWZ, der bisher in der ganzen Saison (wie auch die Neunkirchener Mannschaft) nur ein Unetschieden abgab, die erste Saisonniederlage zufügte.“
Auch Teamchefin Birgit Zapf hat sich nach längerer Krankheit und Kur geäußert:
„Ich kann eigentlich nicht viel sagen. Es hat alles ganz toll geklappt. Die Jugendlichen sind voll dabei. Es hat richtig Freude gemacht, die Jugendlichen zu fragen, ob sie spielen. Wenn Sie könnten würden sie immer spielen. Haben aber teilweise Schwierigkeiten, wenn ein Auswärtsspiel ist. Weil sie dann sehr spät nach Hause kommen. Auch meine Vertretung war toll, da ich dieses Jahr nicht ganz so viel dabei war. Viel Privates, Krankheit, Kur usw.“